::: 下載CSV
營業日:2024-04-29
更新時間:11:00:15
查詢時間:16:02:16
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.250 08:23:40
中華票券 1.880 1.880 1.930 1.980 2.030 2.080 2.180 2.280 2.380 08:44:10
國際票券 2.100 2.100 2.100 2.200 2.300 2.400 2.450 2.450 2.550 08:26:53
大中票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.200 2.300 08:47:42
台灣票券 2.000 2.000 2.000 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 2.500 08:46:53
萬通票券 1.800 1.800 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.150 2.300 08:27:43
大慶票券 2.200 2.200 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.800 3.000 08:38:53
合庫票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.050 2.050 2.100 2.200 08:19:54
臺灣銀行 1.825 1.845 1.905 1.955 2.010 2.070 2.140 2.230 2.360 08:00:57
土地銀行 1.825 1.825 1.865 1.935 1.995 2.055 2.125 2.235 2.365 08:43:46
合庫銀行 1.655 1.675 1.695 1.775 1.875 1.975 2.045 2.095 2.195 08:12:12
第一銀行 1.740 1.780 1.820 1.900 1.950 2.030 2.100 2.150 2.250 08:40:55
華南銀行 1.730 1.770 1.800 1.900 1.950 2.000 2.100 2.200 2.300 08:36:39
彰化銀行 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 08:37:00
上海銀行 1.750 1.800 1.800 1.850 1.950 1.950 2.050 2.150 2.250 08:35:40
台北富邦銀行 1.810 1.850 1.890 1.960 2.020 2.080 2.150 2.240 2.370 08:03:09
國泰世華銀行 1.900 1.920 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.310 2.460 08:25:22
兆豐銀行 1.725 1.775 1.825 1.855 1.975 2.025 2.075 2.250 2.400 08:49:04
聯邦銀行 1.840 1.940 2.040 2.140 2.240 2.300 2.350 2.400 2.500 08:02:10
台新銀行 1.980 2.030 2.080 2.230 2.330 2.380 2.430 2.480 2.580 08:02:06
中國信託銀行 1.900 1.900 1.900 1.950 2.050 2.100 2.150 2.200 2.300 08:25:41
元大銀行 1.690 1.710 1.740 1.770 1.820 1.860 1.900 1.920 1.970 08:26:39
永豐銀行 1.810 1.840 1.870 1.940 2.000 2.030 2.130 2.220 2.340 08:11:40
Fixing Rate 1.8133 1.8370 1.8697 1.9383 1.9993 2.0560 2.1287 2.2277 2.3450
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。