:::
單位 : 筆數、千元
年月份\項目 申購 買回 轉換
筆數 金額 筆數 金額 筆數 金額
11111 369,269 4,603,699 175,418 2,740,732 97,132 2,257,973
11112 386,024 5,295,237 133,036 2,142,431 121,923 2,521,213
11201 361,642 4,723,382 156,053 2,111,205 97,994 2,123,216
11202 349,845 5,110,064 177,789 2,500,979 111,919 2,173,264
11203 498,647 6,483,725 189,100 3,287,138 83,762 2,616,094
11204 393,985 4,318,020 234,920 2,958,608 101,946 1,813,135
11205 413,457 5,466,561 303,577 3,579,612 139,839 2,213,302
11206 403,475 6,017,115 415,119 4,910,795 153,916 2,853,671
11207 426,475 6,384,524 514,734 6,015,579 112,300 3,110,094
11208 450,976 6,970,782 369,096 4,740,530 136,686 3,344,658
11209 468,517 6,200,355 312,328 3,621,913 96,668 1,961,842
11210 445,143 5,802,376 238,023 3,533,411 76,450 1,877,744
註一:境外基金交易平台業務自九十五年八月上線,係辦理銷售機構以綜合帳戶名義申購之款項收付。
註二:統計數據僅供參考。