:::
單位 : 筆數、千元
年月份\項目 申購 買回 轉換
筆數 金額 筆數 金額 筆數 金額
11207 426,475 6,384,524 514,734 6,015,579 112,300 3,110,094
11208 450,976 6,970,782 369,096 4,740,530 136,686 3,344,658
11209 468,517 6,200,355 312,328 3,621,913 96,668 1,961,842
11210 445,143 5,802,376 238,023 3,533,411 76,450 1,877,744
11211 403,932 5,777,795 378,268 4,321,754 93,500 2,773,550
11212 413,290 6,675,625 649,491 7,928,681 135,681 4,058,385
11301 435,180 7,910,260 614,132 6,901,982 166,307 3,826,604
11302 416,080 6,546,948 525,722 6,362,708 118,104 2,592,351
11303 459,105 8,842,519 652,933 8,330,091 143,358 3,102,718
11304 482,382 8,292,531 440,579 6,983,993 113,702 3,498,678
11305 459,837 7,946,735 503,592 6,834,580 136,016 3,167,887
11306 469,538 7,710,046 492,597 6,791,099 118,836 3,466,131
註一:境外基金交易平台業務自九十五年八月上線,係辦理銷售機構以綜合帳戶名義申購之款項收付。
註二:統計數據僅供參考。