:::
單位 : 張、千股
年月份\項目 無實體登錄 實體保管 總保管股數
股數
(A)
佔總保管股數比例
(A)/(E)
張數 股數
(B)
佔總保管股數比例
(B)/(E)
上市(櫃)證券股數
(C)
未上市(櫃)證券股數
(D)
合計
(E)
(A)+(B)=(C)+(D)
11303 1,467,758,313 91.44 6,884,756 137,487,376 8.56 1,202,593,668 402,652,021 1,605,245,689
11304 1,487,590,128 91.54 6,877,076 137,468,877 8.46 1,238,679,169 386,379,835 1,625,059,004
11305 1,499,609,338 91.6 6,870,570 137,458,087 8.4 1,249,763,377 387,304,048 1,637,067,425
11306 1,507,519,484 91.64 6,867,250 137,450,539 8.36 1,255,854,194 389,115,830 1,644,970,024
11307 1,529,925,095 91.2 6,862,860 147,693,970 8.8 1,274,928,030 402,691,034 1,677,619,065
11308 1,564,751,372 91.38 6,856,277 147,684,876 8.62 1,304,541,224 407,895,025 1,712,436,249
11309 1,577,730,257 91.38 6,854,948 148,883,908 8.62 1,313,074,820 413,539,345 1,726,614,165
11310 1,597,152,930 91.47 6,846,412 148,883,290 8.53 1,330,933,214 415,103,006 1,746,036,220
11311 1,613,245,288 91.55 6,840,333 148,877,830 8.45 1,347,052,210 415,070,908 1,762,123,118
11312 1,612,367,337 91.55 6,832,624 148,872,044 8.45 1,347,181,847 414,057,534 1,761,239,381
11401 1,612,503,372 91.54 6,829,120 148,934,266 8.46 1,342,567,486 418,870,153 1,761,437,639
11402 1,611,090,764 91.54 6,825,722 148,923,986 8.46 1,338,224,380 421,790,370 1,760,014,750
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。