集中保管有價證券保管統計表
單位 : 張、千股
年月份\項目 | 無實體登錄 | 實體保管 | 總保管股數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 (A) |
佔總保管股數比例 (A)/(E) |
張數 | 股數 (B) |
佔總保管股數比例 (B)/(E) |
上市(櫃)證券股數 (C) |
未上市(櫃)證券股數 (D) |
合計 (E) (A)+(B)=(C)+(D) |
|
11111 | 1,308,492,202 | 91.52 | 6,995,040 | 121,296,705 | 8.48 | 1,082,955,328 | 346,833,579 | 1,429,788,907 |
11112 | 1,315,984,714 | 91.56 | 6,978,749 | 121,270,386 | 8.44 | 1,090,716,699 | 346,538,401 | 1,437,255,100 |
11201 | 1,304,612,443 | 91.5 | 6,974,388 | 121,270,229 | 8.5 | 1,080,240,635 | 345,642,037 | 1,425,882,672 |
11202 | 1,311,650,732 | 91.53 | 6,971,315 | 121,352,435 | 8.47 | 1,086,035,176 | 346,967,991 | 1,433,003,167 |
11203 | 1,320,739,801 | 91.59 | 6,965,090 | 121,337,841 | 8.41 | 1,093,015,308 | 349,062,333 | 1,442,077,642 |
11204 | 1,332,379,222 | 91.65 | 6,961,040 | 121,328,144 | 8.35 | 1,102,048,296 | 351,659,070 | 1,453,707,366 |
11205 | 1,338,046,372 | 91.69 | 6,952,869 | 121,308,125 | 8.31 | 1,109,270,788 | 350,083,709 | 1,459,354,497 |
11206 | 1,335,010,161 | 91.67 | 6,946,441 | 121,285,100 | 8.33 | 1,108,167,316 | 348,127,945 | 1,456,295,261 |
11207 | 1,344,800,876 | 90.79 | 6,942,219 | 136,446,280 | 9.21 | 1,110,899,649 | 370,347,507 | 1,481,247,156 |
11208 | 1,369,568,361 | 90.96 | 6,930,173 | 136,169,170 | 9.04 | 1,133,992,789 | 371,744,742 | 1,505,737,531 |
11209 | 1,389,493,561 | 90.99 | 6,925,745 | 137,571,365 | 9.01 | 1,150,683,724 | 376,381,203 | 1,527,064,927 |
11210 | 1,401,562,414 | 91.06 | 6,919,351 | 137,536,118 | 8.94 | 1,160,380,468 | 378,718,064 | 1,539,098,532 |
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。