集中保管有價證券保管統計表
        單位 : 張、千股
    
    | 年月份\項目 | 無實體登錄 | 實體保管 | 總保管股數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (A)  | 
                  佔總保管股數比例 (A)/(E)  | 
                  張數 | 股數 (B)  | 
                  佔總保管股數比例 (B)/(E)  | 
                  上市(櫃)證券股數 (C)  | 
                  未上市(櫃)證券股數 (D)  | 
                  合計 (E) (A)+(B)=(C)+(D)  |           
            |
| 11310 | 1,597,152,930 | 91.47 | 6,846,412 | 148,883,290 | 8.53 | 1,330,933,214 | 415,103,006 | 1,746,036,220 | 
| 11311 | 1,613,245,288 | 91.55 | 6,840,333 | 148,877,830 | 8.45 | 1,347,052,210 | 415,070,908 | 1,762,123,118 | 
| 11312 | 1,612,367,337 | 91.55 | 6,832,624 | 148,872,044 | 8.45 | 1,347,181,847 | 414,057,534 | 1,761,239,381 | 
| 11401 | 1,612,503,372 | 91.54 | 6,829,120 | 148,934,266 | 8.46 | 1,342,567,486 | 418,870,153 | 1,761,437,639 | 
| 11402 | 1,611,090,764 | 91.54 | 6,825,722 | 148,923,986 | 8.46 | 1,338,224,380 | 421,790,370 | 1,760,014,750 | 
| 11403 | 1,625,392,800 | 91.2 | 6,821,946 | 156,900,951 | 8.8 | 1,348,335,734 | 433,958,018 | 1,782,293,751 | 
| 11404 | 1,626,820,665 | 91.2 | 6,812,143 | 156,889,726 | 8.8 | 1,345,020,044 | 438,690,347 | 1,783,710,391 | 
| 11405 | 1,625,742,212 | 91.2 | 6,811,561 | 156,882,742 | 8.8 | 1,336,401,003 | 446,223,951 | 1,782,624,955 | 
| 11406 | 1,638,464,642 | 91.27 | 6,805,288 | 156,764,516 | 8.73 | 1,346,695,080 | 448,534,078 | 1,795,229,158 | 
| 11407 | 1,638,913,249 | 91.27 | 6,798,351 | 156,750,504 | 8.73 | 1,346,971,408 | 448,692,346 | 1,795,663,754 | 
| 11408 | 1,631,035,125 | 91.23 | 6,791,950 | 156,734,539 | 8.77 | 1,337,298,283 | 450,471,381 | 1,787,769,664 | 
| 11409 | 1,630,186,127 | 91.24 | 6,786,439 | 156,469,047 | 8.76 | 1,331,292,435 | 455,362,739 | 1,786,655,174 | 
            
                
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。
    
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。