集中保管有價證券保管統計表
單位 : 張、千股
年月份\項目 | 無實體登錄 | 實體保管 | 總保管股數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 (A) |
佔總保管股數比例 (A)/(E) |
張數 | 股數 (B) |
佔總保管股數比例 (B)/(E) |
上市(櫃)證券股數 (C) |
未上市(櫃)證券股數 (D) |
合計 (E) (A)+(B)=(C)+(D) |
|
10901 | 1,137,028,798 | 91 | 7,279,151 | 112,443,613 | 9 | 943,621,615 | 305,850,797 | 1,249,472,412 |
10902 | 1,136,960,972 | 90.47 | 7,275,623 | 119,750,150 | 9.53 | 946,019,143 | 310,691,978 | 1,256,711,122 |
10903 | 1,133,289,634 | 90.44 | 7,268,432 | 119,733,302 | 9.56 | 945,877,198 | 307,145,737 | 1,253,022,936 |
10904 | 1,143,296,828 | 90.52 | 7,265,798 | 119,737,529 | 9.48 | 946,021,124 | 317,013,233 | 1,263,034,357 |
10905 | 1,153,428,670 | 90.6 | 7,261,207 | 119,725,808 | 9.4 | 952,247,305 | 320,907,174 | 1,273,154,478 |
10906 | 1,162,877,859 | 90.67 | 7,252,837 | 119,714,524 | 9.33 | 960,113,152 | 322,479,232 | 1,282,592,383 |
10907 | 1,167,995,321 | 90.7 | 7,252,215 | 119,821,008 | 9.3 | 964,135,672 | 323,680,656 | 1,287,816,329 |
10908 | 1,173,441,181 | 90.73 | 7,242,976 | 119,823,857 | 9.27 | 967,686,929 | 325,578,109 | 1,293,265,038 |
10909 | 1,183,230,996 | 90.82 | 7,242,134 | 119,602,242 | 9.18 | 973,479,175 | 329,354,063 | 1,302,833,238 |
10910 | 1,182,925,209 | 90.82 | 7,231,793 | 119,583,990 | 9.18 | 973,503,728 | 329,005,471 | 1,302,509,199 |
10911 | 1,184,850,743 | 90.83 | 7,229,186 | 119,663,956 | 9.17 | 971,946,014 | 332,568,685 | 1,304,514,699 |
10912 | 1,179,157,705 | 90.79 | 7,218,696 | 119,640,502 | 9.21 | 969,649,374 | 329,148,833 | 1,298,798,207 |
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。
註二:未上市(櫃)證券係指上市(櫃)證券以外之有價證券(含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註三:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註四:初次上市(櫃)股票及已上市(櫃)增資發行新股、發行公司債及銀行於國內發行新臺幣金融債券,自95年7月起全面無實體發行。
註五:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註六:統計數據僅供參考。