:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2025-03-10 ~ 2025-03-14 494,533 499,328 850,266 749,568 728,270 2,328,104 3,321,965
2025-03-03 ~ 2025-03-07 467,766 451,472 793,246 685,558 655,148 2,133,952 3,053,190
2025-02-24 ~ 2025-02-27 305,409 288,966 543,166 558,124 556,892 1,658,182 2,252,557
2025-02-17 ~ 2025-02-21 629,449 602,034 1,119,292 754,988 771,990 2,646,270 3,877,753
2025-02-10 ~ 2025-02-14 568,881 546,212 992,714 731,594 721,196 2,445,504 3,560,597
2025-02-03 ~ 2025-02-08 373,662 374,294 690,470 777,422 715,522 2,183,414 2,931,370
2025-01-20 ~ 2025-01-24 604,877 590,201 1,100,152 697,732 734,380 2,532,264 3,727,342
2025-01-13 ~ 2025-01-17 524,376 538,602 1,013,132 782,740 840,526 2,636,398 3,699,376
2025-01-06 ~ 2025-01-10 510,685 506,580 878,376 770,866 736,490 2,385,732 3,402,997
2024-12-30 ~ 2025-01-03 304,664 305,134 535,482 648,146 600,940 1,784,568 2,394,366
2024-12-23 ~ 2024-12-27 463,102 475,459 831,840 744,788 780,676 2,357,304 3,295,865
2024-12-16 ~ 2024-12-20 384,150 425,035 710,460 658,392 684,470 2,053,322 2,862,507
2024-12-09 ~ 2024-12-13 470,777 454,766 838,360 679,410 655,276 2,173,046 3,098,589
2024-12-02 ~ 2024-12-06 451,790 426,138 745,596 629,252 620,716 1,995,564 2,873,492
2024-11-25 ~ 2024-11-29 463,969 436,339 808,412 732,586 708,472 2,249,470 3,149,778
合計 7,018,090 6,920,560 12,450,964 10,601,166 10,510,964 33,563,094 47,501,744
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。