:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2023-11-20 ~ 2023-11-24 493,741 493,661 783,598 586,758 557,620 1,927,976 2,915,378
2023-11-13 ~ 2023-11-17 427,732 429,041 693,668 514,282 556,330 1,764,280 2,621,053
2023-11-06 ~ 2023-11-10 431,054 441,104 747,982 519,744 535,116 1,802,842 2,675,000
2023-10-30 ~ 2023-11-03 313,026 311,716 542,088 568,000 561,268 1,671,356 2,296,098
2023-10-23 ~ 2023-10-27 447,657 443,488 734,358 594,220 561,642 1,890,220 2,781,365
2023-10-16 ~ 2023-10-20 447,797 443,380 724,674 558,732 541,268 1,824,674 2,715,851
2023-10-11 ~ 2023-10-13 340,400 309,995 610,834 373,044 354,146 1,338,024 1,988,419
2023-10-02 ~ 2023-10-06 404,277 384,436 672,120 531,082 518,244 1,721,446 2,510,159
2023-09-25 ~ 2023-09-28 388,561 405,955 727,638 494,612 565,850 1,788,100 2,582,616
2023-09-18 ~ 2023-09-23 351,760 341,991 598,028 525,182 539,220 1,662,430 2,356,181
2023-09-11 ~ 2023-09-15 485,667 447,438 850,772 508,000 490,740 1,849,512 2,782,617
2023-09-04 ~ 2023-09-08 407,413 383,759 596,434 489,626 457,456 1,543,516 2,334,688
2023-08-28 ~ 2023-09-01 369,264 345,454 633,424 589,288 570,406 1,793,118 2,507,836
2023-08-21 ~ 2023-08-25 423,684 444,240 767,756 537,878 590,922 1,896,556 2,764,480
2023-08-14 ~ 2023-08-18 417,821 437,039 708,250 545,388 516,664 1,770,302 2,625,162
合計 6,149,854 6,062,697 10,391,624 7,935,836 7,916,892 26,244,352 38,456,903
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。