:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2024-04-15 ~ 2024-04-19 448,945 457,834 765,614 631,376 614,048 2,011,038 2,917,817
2024-04-08 ~ 2024-04-12 397,161 362,786 636,164 629,628 597,724 1,863,516 2,623,463
2024-04-01 ~ 2024-04-03 297,789 288,330 517,080 457,936 418,276 1,393,292 1,979,411
2024-03-25 ~ 2024-03-29 447,558 494,260 847,062 683,604 693,806 2,224,472 3,166,290
2024-03-18 ~ 2024-03-22 493,976 516,359 818,246 628,594 622,656 2,069,496 3,079,831
2024-03-11 ~ 2024-03-15 400,302 394,515 689,638 564,378 581,612 1,835,628 2,630,445
2024-03-04 ~ 2024-03-08 469,248 448,534 784,434 546,040 577,106 1,907,580 2,825,362
2024-02-26 ~ 2024-03-01 451,855 444,090 787,024 573,258 550,502 1,910,784 2,806,729
2024-02-19 ~ 2024-02-23 537,114 523,967 893,008 700,874 711,934 2,305,816 3,366,897
2024-02-15 ~ 2024-02-17 170,826 155,734 312,528 299,468 299,946 911,942 1,238,502
2024-02-05 ~ 2024-02-07 245,554 224,885 453,942 331,912 324,184 1,110,038 1,580,477
2024-01-29 ~ 2024-02-02 457,875 400,181 875,720 688,912 675,560 2,240,192 3,098,248
2024-01-22 ~ 2024-01-26 418,560 395,687 729,144 593,844 609,508 1,932,496 2,746,743
2024-01-15 ~ 2024-01-19 466,958 432,122 765,456 574,982 596,650 1,937,088 2,836,168
2024-01-08 ~ 2024-01-12 430,636 413,322 754,848 599,688 580,402 1,934,938 2,778,896
合計 6,134,357 5,952,606 10,629,908 8,504,494 8,453,914 27,588,316 39,675,279
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。