票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
2021-01-11 ~ 2021-01-15 | 424,179 | 385,480 | 658,840 | 453,326 | 466,036 | 1,578,202 | 2,387,861 |
2021-01-04 ~ 2021-01-08 | 336,892 | 346,984 | 588,752 | 480,518 | 432,776 | 1,502,046 | 2,185,922 |
2020-12-28 ~ 2020-12-31 | 198,905 | 216,822 | 341,060 | 381,852 | 356,970 | 1,079,882 | 1,495,609 |
2020-12-21 ~ 2020-12-25 | 315,356 | 313,070 | 505,826 | 521,534 | 475,244 | 1,502,604 | 2,131,030 |
2020-12-14 ~ 2020-12-18 | 326,686 | 306,700 | 523,832 | 455,240 | 457,392 | 1,436,464 | 2,069,850 |
2020-12-07 ~ 2020-12-11 | 313,102 | 273,052 | 516,304 | 403,282 | 388,770 | 1,308,356 | 1,894,510 |
2020-11-30 ~ 2020-12-04 | 274,105 | 265,189 | 468,500 | 418,998 | 373,272 | 1,260,770 | 1,800,064 |
2020-11-23 ~ 2020-11-27 | 326,943 | 325,389 | 574,500 | 469,978 | 479,292 | 1,523,770 | 2,176,102 |
2020-11-16 ~ 2020-11-20 | 302,835 | 314,143 | 515,488 | 405,252 | 451,560 | 1,372,300 | 1,989,278 |
2020-11-09 ~ 2020-11-13 | 349,231 | 334,481 | 594,090 | 398,420 | 465,726 | 1,458,236 | 2,141,948 |
2020-11-02 ~ 2020-11-06 | 268,681 | 277,462 | 471,690 | 421,044 | 392,124 | 1,284,858 | 1,831,001 |
2020-10-26 ~ 2020-10-30 | 304,766 | 281,982 | 507,208 | 453,738 | 446,892 | 1,407,838 | 1,994,586 |
2020-10-19 ~ 2020-10-23 | 293,055 | 320,641 | 517,434 | 447,076 | 432,364 | 1,396,874 | 2,010,570 |
2020-10-12 ~ 2020-10-16 | 378,363 | 359,693 | 618,722 | 476,198 | 493,724 | 1,588,644 | 2,326,700 |
2020-10-05 ~ 2020-10-08 | 307,747 | 331,873 | 554,596 | 397,204 | 377,240 | 1,329,040 | 1,968,660 |
合計 | 4,720,846 | 4,652,961 | 7,956,842 | 6,583,660 | 6,489,382 | 21,029,884 | 30,403,691 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。