票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
2024-09-09 ~ 2024-09-13 | 518,544 | 478,212 | 854,350 | 733,042 | 713,774 | 2,301,166 | 3,297,922 |
2024-09-02 ~ 2024-09-06 | 463,483 | 421,707 | 840,304 | 632,630 | 639,138 | 2,112,072 | 2,997,262 |
2024-08-26 ~ 2024-08-30 | 429,000 | 395,160 | 788,072 | 749,028 | 783,818 | 2,320,918 | 3,145,078 |
2024-08-19 ~ 2024-08-23 | 472,630 | 487,675 | 802,262 | 831,518 | 807,898 | 2,441,678 | 3,401,983 |
2024-08-12 ~ 2024-08-16 | 440,224 | 464,477 | 784,190 | 818,618 | 816,526 | 2,419,334 | 3,324,035 |
2024-08-05 ~ 2024-08-09 | 371,391 | 397,647 | 672,668 | 770,726 | 651,924 | 2,095,318 | 2,864,356 |
2024-07-29 ~ 2024-08-02 | 470,975 | 376,318 | 869,082 | 810,048 | 716,330 | 2,395,460 | 3,242,753 |
2024-07-22 ~ 2024-07-26 | 451,301 | 521,693 | 665,090 | 496,182 | 629,330 | 1,790,602 | 2,763,596 |
2024-07-15 ~ 2024-07-19 | 471,973 | 475,922 | 752,466 | 643,724 | 695,430 | 2,091,620 | 3,039,515 |
2024-07-08 ~ 2024-07-12 | 450,440 | 416,775 | 728,470 | 611,246 | 606,596 | 1,946,312 | 2,813,527 |
2024-07-01 ~ 2024-07-05 | 378,134 | 355,225 | 626,566 | 659,704 | 533,598 | 1,819,868 | 2,553,227 |
2024-06-24 ~ 2024-06-28 | 403,957 | 421,600 | 701,798 | 724,868 | 692,990 | 2,119,656 | 2,945,213 |
2024-06-17 ~ 2024-06-21 | 456,999 | 489,282 | 820,536 | 647,738 | 669,234 | 2,137,508 | 3,083,789 |
2024-06-11 ~ 2024-06-14 | 341,340 | 348,119 | 592,900 | 495,504 | 514,844 | 1,603,248 | 2,292,707 |
2024-06-03 ~ 2024-06-07 | 400,885 | 389,977 | 718,004 | 587,758 | 602,718 | 1,908,480 | 2,699,342 |
合計 | 6,521,276 | 6,439,789 | 11,216,758 | 10,212,334 | 10,074,148 | 31,503,240 | 44,464,305 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。