票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
2024-11-25 ~ 2024-11-29 | 463,969 | 436,339 | 808,412 | 732,586 | 708,472 | 2,249,470 | 3,149,778 |
2024-11-18 ~ 2024-11-22 | 471,551 | 504,050 | 900,248 | 716,598 | 698,072 | 2,314,918 | 3,290,519 |
2024-11-11 ~ 2024-11-15 | 495,813 | 495,445 | 929,166 | 649,842 | 668,722 | 2,247,730 | 3,238,988 |
2024-11-04 ~ 2024-11-08 | 451,997 | 461,534 | 793,536 | 614,680 | 598,484 | 2,006,700 | 2,920,231 |
2024-10-28 ~ 2024-11-01 | 400,535 | 437,099 | 774,806 | 674,482 | 674,472 | 2,123,760 | 2,961,394 |
2024-10-21 ~ 2024-10-25 | 520,828 | 457,699 | 859,660 | 735,612 | 679,014 | 2,274,286 | 3,252,813 |
2024-10-14 ~ 2024-10-18 | 528,869 | 523,559 | 940,382 | 702,848 | 673,042 | 2,316,272 | 3,368,700 |
2024-10-07 ~ 2024-10-11 | 474,348 | 424,944 | 893,068 | 561,764 | 514,762 | 1,969,594 | 2,868,886 |
2024-09-30 ~ 2024-10-04 | 365,584 | 430,685 | 613,484 | 554,058 | 576,906 | 1,744,448 | 2,540,717 |
2024-09-23 ~ 2024-09-27 | 496,645 | 430,122 | 872,244 | 711,340 | 819,926 | 2,403,510 | 3,330,277 |
2024-09-16 ~ 2024-09-20 | 370,135 | 384,946 | 713,004 | 542,944 | 592,798 | 1,848,746 | 2,603,827 |
2024-09-09 ~ 2024-09-13 | 518,544 | 478,212 | 854,350 | 733,042 | 713,774 | 2,301,166 | 3,297,922 |
2024-09-02 ~ 2024-09-06 | 463,483 | 421,707 | 840,304 | 632,630 | 639,138 | 2,112,072 | 2,997,262 |
2024-08-26 ~ 2024-08-30 | 429,000 | 395,160 | 788,072 | 749,028 | 783,818 | 2,320,918 | 3,145,078 |
2024-08-19 ~ 2024-08-23 | 472,630 | 487,675 | 802,262 | 831,518 | 807,898 | 2,441,678 | 3,401,983 |
合計 | 6,923,931 | 6,769,176 | 12,382,998 | 10,142,972 | 10,149,298 | 32,675,268 | 46,368,375 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。