:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2025-06-23 ~ 2025-06-27 452,093 451,080 812,206 859,440 877,434 2,549,080 3,452,253
2025-06-16 ~ 2025-06-20 353,208 381,812 653,312 745,338 688,208 2,086,858 2,821,878
2025-06-09 ~ 2025-06-13 462,549 496,308 939,512 680,740 737,568 2,357,820 3,316,677
2025-06-02 ~ 2025-06-06 402,502 404,916 729,944 706,932 721,198 2,158,074 2,965,492
2025-05-26 ~ 2025-05-29 363,415 371,351 648,828 628,712 649,314 1,926,854 2,661,620
2025-05-19 ~ 2025-05-23 389,057 412,508 739,230 705,902 727,910 2,173,042 2,974,607
2025-05-12 ~ 2025-05-16 575,510 520,380 1,110,898 728,262 744,116 2,583,276 3,679,166
2025-05-05 ~ 2025-05-09 442,699 455,907 804,440 798,944 789,498 2,392,882 3,291,488
2025-04-28 ~ 2025-05-02 327,062 293,298 614,396 706,308 669,222 1,989,926 2,610,286
2025-04-21 ~ 2025-04-25 435,136 462,269 759,474 825,378 852,924 2,437,776 3,335,181
2025-04-14 ~ 2025-04-18 527,557 574,484 994,528 898,198 871,294 2,764,020 3,866,061
2025-04-07 ~ 2025-04-11 490,108 509,944 873,554 781,060 737,664 2,392,278 3,392,330
2025-03-31 ~ 2025-04-02 245,009 235,911 475,176 465,048 430,720 1,370,944 1,851,864
2025-03-24 ~ 2025-03-28 356,838 421,301 640,084 709,940 782,444 2,132,468 2,910,607
2025-03-17 ~ 2025-03-21 533,001 568,495 1,022,750 812,550 813,548 2,648,848 3,750,344
合計 6,355,744 6,559,964 11,818,332 11,052,752 11,093,062 33,964,146 46,879,854
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。