:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2025-08-18 ~ 2025-08-22 511,071 478,868 927,966 647,720 659,680 2,235,366 3,225,305
2025-08-11 ~ 2025-08-15 487,560 448,220 939,138 705,186 780,210 2,424,534 3,360,314
2025-08-04 ~ 2025-08-08 484,067 462,696 968,554 763,056 769,152 2,500,762 3,447,525
2025-07-28 ~ 2025-08-01 396,086 332,786 698,868 759,638 759,094 2,217,600 2,946,472
2025-07-21 ~ 2025-07-25 540,143 479,688 934,840 772,186 765,134 2,472,160 3,491,991
2025-07-14 ~ 2025-07-18 473,657 424,901 859,066 757,574 813,294 2,429,934 3,328,492
2025-07-07 ~ 2025-07-11 530,008 502,397 986,412 799,182 756,772 2,542,366 3,574,771
2025-06-30 ~ 2025-07-04 367,104 366,173 680,174 815,810 776,838 2,272,822 3,006,099
2025-06-23 ~ 2025-06-27 452,093 451,080 812,206 859,440 877,434 2,549,080 3,452,253
2025-06-16 ~ 2025-06-20 353,208 381,812 653,312 745,338 688,208 2,086,858 2,821,878
2025-06-09 ~ 2025-06-13 462,549 496,308 939,512 680,740 737,568 2,357,820 3,316,677
2025-06-02 ~ 2025-06-06 402,502 404,916 729,944 706,932 721,198 2,158,074 2,965,492
2025-05-26 ~ 2025-05-29 363,415 371,351 648,828 628,712 649,314 1,926,854 2,661,620
2025-05-19 ~ 2025-05-23 389,057 412,508 739,230 705,902 727,910 2,173,042 2,974,607
2025-05-12 ~ 2025-05-16 575,510 520,380 1,110,898 728,262 744,116 2,583,276 3,679,166
合計 6,788,030 6,534,084 12,628,948 11,075,678 11,225,922 34,930,548 48,252,662
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。