票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
| 年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
| 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | 382,268 | 385,883 | 763,918 | 702,574 | 676,656 | 2,143,148 | 2,911,299 |
| 2026-03-23 ~ 2026-03-27 | 554,972 | 573,181 | 961,918 | 834,024 | 806,740 | 2,602,682 | 3,730,835 |
| 2026-03-16 ~ 2026-03-20 | 417,477 | 415,709 | 696,476 | 786,472 | 795,474 | 2,278,422 | 3,111,608 |
| 2026-03-09 ~ 2026-03-13 | 681,854 | 707,299 | 1,269,166 | 894,148 | 932,310 | 3,095,624 | 4,484,777 |
| 2026-03-02 ~ 2026-03-06 | 592,304 | 565,371 | 1,025,080 | 768,420 | 690,584 | 2,484,084 | 3,641,759 |
| 2026-02-23 ~ 2026-02-26 | 454,669 | 435,736 | 830,124 | 806,592 | 803,864 | 2,440,580 | 3,330,985 |
| 2026-02-09 ~ 2026-02-13 | 676,080 | 685,931 | 1,286,812 | 789,676 | 886,652 | 2,963,140 | 4,325,151 |
| 2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 516,351 | 539,025 | 935,492 | 812,672 | 788,210 | 2,536,374 | 3,591,750 |
| 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 415,889 | 368,927 | 793,210 | 756,376 | 813,270 | 2,362,856 | 3,147,672 |
| 2026-01-19 ~ 2026-01-23 | 613,937 | 606,657 | 1,060,254 | 760,732 | 726,728 | 2,547,714 | 3,768,308 |
| 2026-01-12 ~ 2026-01-16 | 671,499 | 635,449 | 1,199,480 | 737,036 | 757,016 | 2,693,532 | 4,000,480 |
| 2026-01-05 ~ 2026-01-09 | 641,267 | 560,638 | 1,037,988 | 788,942 | 713,162 | 2,540,092 | 3,741,997 |
| 2025-12-29 ~ 2026-01-02 | 274,528 | 296,956 | 495,266 | 667,544 | 638,498 | 1,801,308 | 2,372,792 |
| 2025-12-22 ~ 2025-12-26 | 535,910 | 526,980 | 959,128 | 658,508 | 690,568 | 2,308,204 | 3,371,094 |
| 2025-12-15 ~ 2025-12-19 | 497,355 | 522,538 | 889,886 | 720,900 | 727,878 | 2,338,664 | 3,358,557 |
| 合計 | 7,926,360 | 7,826,280 | 14,204,198 | 11,484,616 | 11,447,610 | 37,136,424 | 52,889,064 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。