TAIBIR 02當日次級買賣利率報價定盤利率
營業日:2025-11-02
更新時間:
查詢時間:13:33:43
單位:%
更新時間:
查詢時間:13:33:43
單位:%
| 公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 兆豐票券 | |||||||||||||||||||
| 中華票券 | |||||||||||||||||||
| 國際票券 | |||||||||||||||||||
| 大中票券 | |||||||||||||||||||
| 台灣票券 | |||||||||||||||||||
| 萬通票券 | |||||||||||||||||||
| 大慶票券 | |||||||||||||||||||
| 合庫票券 | |||||||||||||||||||
| 臺灣銀行 | |||||||||||||||||||
| 土地銀行 | |||||||||||||||||||
| 合庫銀行 | |||||||||||||||||||
| 第一銀行 | |||||||||||||||||||
| 華南銀行 | |||||||||||||||||||
| 彰化銀行 | |||||||||||||||||||
| 上海銀行 | |||||||||||||||||||
| 台北富邦銀行 | |||||||||||||||||||
| 國泰世華銀行 | |||||||||||||||||||
| 兆豐銀行 | |||||||||||||||||||
| 聯邦銀行 | |||||||||||||||||||
| 台新銀行 | |||||||||||||||||||
| 中國信託銀行 | |||||||||||||||||||
| 元大銀行 | |||||||||||||||||||
| 永豐銀行 | |||||||||||||||||||
| Fixing Rate | |||||||||||||||||||
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 次級市場依各報價機構之各天期買賣價計算中價:(買價+賣價)/2,採四捨五入至小數點以下第4位。
(2) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(3) 剔除各天期最高及最低1/5之買賣中價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(4) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:21家報價(計算基準為21家),剔除最高及最低之家數均為4家(21/5=4.2),即採13家之報價計算。