::: 下載CSV
營業日:2026-06-30
更新時間:11:00:00
查詢時間:22:02:49
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.250 08:23:32
中華票券 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 2.500 08:44:17
國際票券 2.450 2.450 2.450 2.550 2.650 2.750 2.800 2.800 2.900 08:24:38
大中票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.200 2.300 08:46:51
台灣票券 2.100 2.100 2.100 2.200 2.250 2.300 2.400 2.500 2.600 08:40:26
萬通票券 1.800 1.800 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.150 2.300 08:32:30
大慶票券 2.350 2.350 2.350 2.400 2.500 2.600 2.700 2.900 3.100 08:31:57
合庫票券 1.850 1.850 1.900 1.950 2.050 2.150 2.250 2.300 2.500 08:24:09
臺灣銀行 1.885 1.905 1.965 2.015 2.070 2.130 2.200 2.290 2.420 08:01:43
土地銀行 1.825 1.825 1.865 1.935 1.995 2.055 2.125 2.235 2.365 08:29:01
合庫銀行 1.885 1.905 1.930 1.990 2.050 2.110 2.180 2.270 2.400 08:12:06
第一銀行 1.740 1.780 1.820 1.900 1.950 2.030 2.100 2.150 2.250 08:19:35
華南銀行 1.730 1.770 1.800 1.900 1.950 2.000 2.100 2.200 2.300 08:45:04
彰化銀行 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 08:42:48
上海銀行 2.000 2.050 2.050 2.100 2.100 2.100 2.150 2.250 2.350 08:24:50
台北富邦銀行 1.900 1.920 1.960 2.040 2.100 2.150 2.200 2.300 2.450 08:22:07
國泰世華銀行 1.900 1.920 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.310 2.460 08:31:51
兆豐銀行 1.725 1.775 1.825 1.855 1.975 2.025 2.075 2.250 2.400 08:03:29
聯邦銀行 2.100 2.100 2.200 2.250 2.300 2.350 2.350 2.400 2.500 08:24:20
台新銀行 2.300 2.350 2.400 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.800 08:21:39
中國信託銀行 2.100 2.100 2.150 2.350 2.400 2.400 2.450 2.450 2.550 07:58:19
元大銀行 1.950 1.980 2.020 2.070 2.120 2.160 2.200 2.230 2.280 08:23:07
永豐銀行 1.950 2.000 2.100 2.200 2.250 2.300 2.300 2.350 2.400 08:09:52
Fixing Rate 1.9157 1.9303 1.9677 2.0367 2.0913 2.1453 2.2090 2.2957 2.4130
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。