TAIBIR 01當日初級發行利率報價定盤利率
營業日:2021-04-19
更新時間:11:00:15
查詢時間:15:22:16
單位:%
更新時間:11:00:15
查詢時間:15:22:16
單位:%
公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐票券 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.150 | 1.210 | 1.260 | 1.360 | 1.380 | 1.500 | 08:23:22 |
中華票券 | 0.900 | 0.900 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 08:43:47 |
國際票券 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.550 | 08:41:28 |
大中票券 | 1.230 | 1.230 | 1.270 | 1.360 | 1.400 | 1.460 | 1.500 | 1.600 | 1.750 | 08:47:58 |
台灣票券 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.130 | 1.180 | 1.280 | 1.380 | 1.430 | 1.630 | 08:42:47 |
萬通票券 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 08:17:04 |
大慶票券 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 08:40:29 |
合庫票券 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 08:41:43 |
臺灣銀行 | 0.950 | 0.960 | 0.970 | 1.040 | 1.100 | 1.160 | 1.240 | 1.300 | 1.460 | 08:00:05 |
土地銀行 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.880 | 0.930 | 1.000 | 1.110 | 1.150 | 1.250 | 08:34:49 |
合庫銀行 | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.950 | 1.010 | 1.080 | 1.150 | 1.200 | 1.320 | 08:24:34 |
第一銀行 | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.900 | 0.950 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.450 | 08:25:23 |
華南銀行 | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 0.780 | 0.860 | 0.940 | 0.990 | 1.040 | 1.190 | 08:46:11 |
彰化銀行 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.080 | 1.130 | 1.180 | 1.280 | 1.330 | 1.680 | 08:44:11 |
上海銀行 | 0.850 | 0.900 | 0.900 | 0.950 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 08:43:12 |
台北富邦銀行 | 0.890 | 0.940 | 0.990 | 1.040 | 1.140 | 1.190 | 1.290 | 1.340 | 1.540 | 08:13:46 |
國泰世華銀行 | 0.900 | 0.920 | 0.930 | 0.990 | 1.050 | 1.110 | 1.170 | 1.220 | 1.380 | 08:30:51 |
兆豐銀行 | 0.840 | 0.860 | 0.890 | 0.910 | 0.960 | 1.010 | 1.060 | 1.110 | 1.160 | 08:24:52 |
聯邦銀行 | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 1.060 | 1.060 | 1.180 | 1.280 | 1.380 | 1.480 | 08:31:53 |
台新銀行 | 0.800 | 0.850 | 0.850 | 0.950 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 08:31:28 |
中國信託銀行 | 0.840 | 0.860 | 0.930 | 0.950 | 0.980 | 1.050 | 1.150 | 1.210 | 1.340 | 08:14:18 |
元大銀行 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 08:27:38 |
永豐銀行 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 1.000 | 08:12:32 |
Fixing Rate | 0.9087 | 0.9240 | 0.9393 | 1.0033 | 1.0613 | 1.1200 | 1.2040 | 1.2660 | 1.4233 |
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。