TAIBIR 01當日初級發行利率報價定盤利率
營業日:2024-09-17
更新時間:
查詢時間:21:16:57
單位:%
更新時間:
查詢時間:21:16:57
單位:%
公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐票券 | ||||||||||
中華票券 | ||||||||||
國際票券 | ||||||||||
大中票券 | ||||||||||
台灣票券 | ||||||||||
萬通票券 | ||||||||||
大慶票券 | ||||||||||
合庫票券 | ||||||||||
臺灣銀行 | ||||||||||
土地銀行 | ||||||||||
合庫銀行 | ||||||||||
第一銀行 | ||||||||||
華南銀行 | ||||||||||
彰化銀行 | ||||||||||
上海銀行 | ||||||||||
台北富邦銀行 | ||||||||||
國泰世華銀行 | ||||||||||
兆豐銀行 | ||||||||||
聯邦銀行 | ||||||||||
台新銀行 | ||||||||||
中國信託銀行 | ||||||||||
元大銀行 | ||||||||||
永豐銀行 | ||||||||||
Fixing Rate |
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。