TAIBIR當日最新初級發行利率報價
營業日:2025-10-29
更新時間:
查詢時間:07:15:15
單位:%
更新時間:
查詢時間:07:15:15
單位:%
| 公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐票券 | ||||||||||
| 中華票券 | ||||||||||
| 國際票券 | ||||||||||
| 大中票券 | ||||||||||
| 台灣票券 | ||||||||||
| 萬通票券 | ||||||||||
| 大慶票券 | ||||||||||
| 合庫票券 | ||||||||||
| 臺灣銀行 | ||||||||||
| 土地銀行 | ||||||||||
| 合庫銀行 | ||||||||||
| 第一銀行 | ||||||||||
| 華南銀行 | ||||||||||
| 彰化銀行 | ||||||||||
| 上海銀行 | ||||||||||
| 台北富邦銀行 | ||||||||||
| 國泰世華銀行 | ||||||||||
| 兆豐銀行 | ||||||||||
| 聯邦銀行 | ||||||||||
| 台新銀行 | ||||||||||
| 中國信託銀行 | ||||||||||
| 元大銀行 | ||||||||||
| 永豐銀行 |
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。