::: 下載CSV
營業日:2024-04-23
更新時間:14:57:03
查詢時間:23:58:06
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.250 08:23:25
中華票券 1.880 1.880 1.930 1.980 2.030 2.080 2.180 2.280 2.380 08:44:01
國際票券 2.100 2.100 2.100 2.200 2.300 2.400 2.450 2.450 2.550 08:31:49
大中票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.200 2.300 08:49:28
台灣票券 2.000 2.000 2.000 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 2.500 08:43:46
萬通票券 1.800 1.800 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.150 2.300 08:34:30
大慶票券 2.200 2.200 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.800 3.000 08:45:14
合庫票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.050 2.050 2.100 2.200 08:21:32
臺灣銀行 1.825 1.845 1.905 1.955 2.010 2.070 2.140 2.230 2.360 08:01:10
土地銀行 1.825 1.825 1.865 1.935 1.995 2.055 2.125 2.235 2.365 08:33:45
合庫銀行 1.655 1.675 1.695 1.775 1.875 1.975 2.045 2.095 2.195 08:12:11
第一銀行 1.740 1.780 1.820 1.900 1.950 2.030 2.100 2.150 2.250 08:38:32
華南銀行 1.730 1.770 1.800 1.900 1.950 2.000 2.100 2.200 2.300 08:40:25
彰化銀行 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 08:31:05
上海銀行 1.750 1.800 1.800 1.850 1.950 1.950 2.050 2.150 2.250 08:15:35
台北富邦銀行 1.810 1.850 1.890 1.960 2.020 2.080 2.150 2.240 2.370 08:03:42
國泰世華銀行 1.900 1.920 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.310 2.460 08:25:43
兆豐銀行 1.725 1.775 1.825 1.855 1.975 2.025 2.075 2.250 2.400 08:30:40
聯邦銀行 1.840 1.940 2.040 2.140 2.240 2.300 2.350 2.400 2.500 08:00:39
台新銀行 1.980 2.030 2.080 2.230 2.330 2.380 2.430 2.480 2.580 08:37:21
中國信託銀行 1.900 1.900 1.900 1.950 2.050 2.100 2.150 2.200 2.300 08:01:37
元大銀行 1.690 1.710 1.740 1.770 1.820 1.860 1.900 1.920 1.970 08:39:29
永豐銀行 1.810 1.840 1.870 1.940 2.000 2.030 2.130 2.220 2.340 08:14:29
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。