::: 下載CSV
營業日:2024-03-19
更新時間:08:46:57
查詢時間:13:11:20
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.665 1.675 1.685 1.785 1.835 1.885 1.985 2.005 2.125 08:23:40
中華票券 1.750 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.050 2.150 2.250 08:43:15
國際票券 1.970 1.970 1.970 2.070 2.170 2.270 2.320 2.320 2.420 08:30:58
大中票券 1.700 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.100 2.200 08:46:57
台灣票券 1.900 1.900 1.900 2.000 2.050 2.100 2.200 2.300 2.400 08:46:27
萬通票券 1.650 1.650 1.650 1.750 1.800 1.850 1.900 2.000 2.150 08:28:05
大慶票券 2.050 2.050 2.050 2.150 2.250 2.350 2.450 2.650 2.850 08:42:07
合庫票券 1.720 1.720 1.780 1.820 1.880 1.920 1.950 2.000 2.100 08:20:11
臺灣銀行 1.700 1.720 1.780 1.830 1.885 1.945 2.015 2.105 2.235 08:00:53
土地銀行 1.700 1.700 1.740 1.810 1.870 1.930 2.000 2.110 2.240 08:40:01
合庫銀行 1.530 1.550 1.570 1.650 1.750 1.850 1.920 1.970 2.070 08:12:11
第一銀行 1.580 1.620 1.660 1.750 1.800 1.880 1.950 2.000 2.150 08:38:56
華南銀行 1.605 1.645 1.675 1.775 1.825 1.875 1.975 2.075 2.175 08:43:38
彰化銀行 1.600 1.600 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 08:28:35
上海銀行 1.650 1.700 1.700 1.750 1.850 1.850 1.950 2.050 2.150 08:31:14
台北富邦銀行 1.680 1.720 1.760 1.830 1.890 1.950 2.020 2.110 2.240 08:03:27
國泰世華銀行 1.700 1.720 1.730 1.790 1.850 1.910 1.970 2.070 2.220 08:23:53
兆豐銀行 1.600 1.650 1.700 1.730 1.850 1.900 1.950 2.125 2.275 08:35:44
聯邦銀行 1.720 1.820 1.920 2.020 2.120 2.200 2.250 2.300 2.400 08:19:07
台新銀行 1.850 1.900 1.950 2.100 2.200 2.250 2.300 2.350 2.450 08:30:40
中國信託銀行 1.850 1.850 1.850 1.900 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 08:10:00
元大銀行 1.450 1.450 1.500 1.530 1.570 1.600 1.650 1.700 1.750 08:24:41
永豐銀行 1.700 1.720 1.750 1.820 1.880 1.930 2.000 2.100 2.220 08:15:14
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。