::: 下載CSV
營業日:2026-09-03
更新時間:08:46:14
查詢時間:09:09:46
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.250 08:23:13
中華票券 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 2.500 08:44:25
國際票券 2.450 2.450 2.450 2.550 2.650 2.750 2.800 2.800 2.900 08:30:36
大中票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.200 2.300 08:46:14
台灣票券 2.100 2.100 2.100 2.200 2.250 2.300 2.400 2.500 2.600 08:40:53
萬通票券 1.800 1.800 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.150 2.300 08:36:30
大慶票券 2.350 2.350 2.350 2.400 2.500 2.600 2.700 2.900 3.100 08:40:06
合庫票券 1.850 1.850 1.900 1.950 2.050 2.150 2.250 2.300 2.500 08:25:20
臺灣銀行 1.875 1.895 1.955 2.005 2.060 2.120 2.190 2.280 2.410 08:05:00
土地銀行 1.825 1.825 1.865 1.935 1.995 2.055 2.125 2.235 2.365 08:29:02
合庫銀行 1.885 1.905 1.930 1.990 2.050 2.110 2.180 2.270 2.400 08:12:06
第一銀行 1.785 1.825 1.865 1.945 1.995 2.075 2.145 2.195 2.295 08:19:25
華南銀行 1.730 1.770 1.800 1.900 1.950 2.000 2.100 2.200 2.300 08:25:35
彰化銀行 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 08:45:23
上海銀行 2.000 2.050 2.050 2.100 2.100 2.100 2.150 2.250 2.350 08:42:41
台北富邦銀行 1.900 1.920 1.960 2.040 2.100 2.150 2.200 2.300 2.450 08:25:50
國泰世華銀行 1.900 1.920 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.310 2.460 08:28:27
兆豐銀行 1.725 1.775 1.825 1.855 1.975 2.025 2.075 2.250 2.400 08:03:13
聯邦銀行 2.200 2.200 2.300 2.400 2.450 2.500 2.500 2.550 2.600 08:41:55
台新銀行 2.300 2.350 2.400 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.800 08:18:14
中國信託銀行 2.100 2.100 2.150 2.350 2.400 2.400 2.450 2.450 2.550 08:26:09
元大銀行 1.900 1.920 1.950 2.000 2.030 2.080 2.120 2.150 2.200 08:17:51
永豐銀行 1.950 2.000 2.100 2.200 2.250 2.300 2.300 2.350 2.400 08:12:41
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。