TAIBIR當日最新次級買賣利率報價
營業日:2024-09-17
更新時間:
查詢時間:20:56:47
單位:%
更新時間:
查詢時間:20:56:47
單位:%
公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
兆豐票券 | |||||||||||||||||||
中華票券 | |||||||||||||||||||
國際票券 | |||||||||||||||||||
大中票券 | |||||||||||||||||||
台灣票券 | |||||||||||||||||||
萬通票券 | |||||||||||||||||||
大慶票券 | |||||||||||||||||||
合庫票券 | |||||||||||||||||||
臺灣銀行 | |||||||||||||||||||
土地銀行 | |||||||||||||||||||
合庫銀行 | |||||||||||||||||||
第一銀行 | |||||||||||||||||||
華南銀行 | |||||||||||||||||||
彰化銀行 | |||||||||||||||||||
上海銀行 | |||||||||||||||||||
台北富邦銀行 | |||||||||||||||||||
國泰世華銀行 | |||||||||||||||||||
兆豐銀行 | |||||||||||||||||||
聯邦銀行 | |||||||||||||||||||
台新銀行 | |||||||||||||||||||
中國信託銀行 | |||||||||||||||||||
元大銀行 | |||||||||||||||||||
永豐銀行 |
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。