TAIBIR當日最新次級買賣利率報價
營業日:2026-08-14
更新時間:08:12:07
查詢時間:08:21:38
單位:%
更新時間:08:12:07
查詢時間:08:21:38
單位:%
| 公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 兆豐票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 中華票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 國際票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 大中票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 台灣票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 萬通票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 大慶票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 合庫票券 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 臺灣銀行 | 1.875 | 1.275 | 1.925 | 1.290 | 1.975 | 1.315 | 2.075 | 1.355 | 2.125 | 1.385 | 2.145 | 1.425 | 2.225 | 1.445 | 2.245 | 1.470 | 2.400 | 1.520 | 08:04:35 |
| 土地銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 合庫銀行 | 1.795 | 1.000 | 1.845 | 1.050 | 1.895 | 1.100 | 1.945 | 1.110 | 1.995 | 1.110 | 2.045 | 1.110 | 2.095 | 1.130 | 2.170 | 1.310 | 2.250 | 1.380 | 08:12:06 |
| 第一銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 華南銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 彰化銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 上海銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 台北富邦銀行 | 1.880 | 1.280 | 1.930 | 1.300 | 1.980 | 1.320 | 2.080 | 1.350 | 2.110 | 1.390 | 2.150 | 1.420 | 2.220 | 1.450 | 2.250 | 1.470 | 2.400 | 1.520 | 08:03:03 |
| 國泰世華銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 兆豐銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 聯邦銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 台新銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 中國信託銀行 | 2.100 | 0.850 | 2.100 | 1.150 | 2.150 | 1.150 | 2.200 | 1.250 | 2.250 | 1.350 | 2.250 | 1.450 | 2.300 | 1.550 | 2.300 | 1.550 | 2.400 | 1.650 | 08:10:14 |
| 元大銀行 | 未報價 | ||||||||||||||||||
| 永豐銀行 | 1.800 | 1.360 | 1.850 | 1.410 | 1.880 | 1.480 | 1.900 | 1.550 | 1.950 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.050 | 1.600 | 2.100 | 1.600 | 2.300 | 1.600 | 08:11:29 |
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。