TAIBIR當日最新次級買賣利率報價
        
            營業日:2025-11-04
更新時間:08:52:54
查詢時間:16:13:04
單位:%
    更新時間:08:52:54
查詢時間:16:13:04
單位:%
| 公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 兆豐票券 | 2.130 | 1.550 | 2.130 | 1.550 | 2.150 | 1.590 | 2.200 | 1.640 | 2.250 | 1.690 | 2.300 | 1.720 | 2.300 | 1.740 | 2.320 | 1.770 | 2.370 | 1.900 | 08:23:22 | 
| 中華票券 | 2.000 | 1.520 | 2.000 | 1.540 | 2.120 | 1.570 | 2.130 | 1.610 | 2.140 | 1.660 | 2.170 | 1.690 | 2.220 | 1.720 | 2.240 | 1.740 | 2.340 | 1.810 | 08:44:14 | 
| 國際票券 | 2.150 | 1.540 | 2.150 | 1.540 | 2.170 | 1.590 | 2.210 | 1.660 | 2.300 | 1.730 | 2.300 | 1.740 | 2.300 | 1.770 | 2.350 | 1.820 | 2.420 | 1.910 | 08:28:27 | 
| 大中票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.600 | 2.200 | 1.650 | 2.250 | 1.700 | 2.300 | 1.750 | 2.300 | 1.750 | 2.350 | 1.800 | 2.400 | 1.850 | 08:47:38 | 
| 台灣票券 | 2.100 | 1.520 | 2.100 | 1.540 | 2.150 | 1.560 | 2.200 | 1.610 | 2.250 | 1.660 | 2.300 | 1.700 | 2.300 | 1.750 | 2.320 | 1.780 | 2.400 | 1.880 | 08:40:37 | 
| 萬通票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 | 2.300 | 1.730 | 2.300 | 1.750 | 2.300 | 1.800 | 2.400 | 1.850 | 08:27:30 | 
| 大慶票券 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.400 | 1.600 | 2.450 | 1.650 | 2.500 | 1.700 | 2.550 | 1.750 | 2.600 | 1.800 | 2.750 | 1.950 | 08:37:01 | 
| 合庫票券 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.700 | 2.300 | 1.730 | 2.300 | 1.780 | 2.450 | 1.880 | 08:52:53 | 
| 臺灣銀行 | 1.855 | 1.255 | 1.905 | 1.270 | 1.955 | 1.295 | 2.055 | 1.335 | 2.105 | 1.365 | 2.125 | 1.405 | 2.205 | 1.425 | 2.225 | 1.450 | 2.380 | 1.500 | 08:11:27 | 
| 土地銀行 | 1.855 | 1.285 | 1.855 | 1.285 | 1.895 | 1.325 | 1.935 | 1.375 | 1.985 | 1.425 | 2.025 | 1.475 | 2.075 | 1.515 | 2.115 | 1.565 | 2.215 | 1.665 | 08:38:25 | 
| 合庫銀行 | 1.795 | 0.835 | 1.845 | 0.845 | 1.895 | 0.845 | 1.945 | 0.875 | 1.995 | 0.875 | 2.045 | 0.875 | 2.095 | 0.925 | 2.145 | 0.925 | 2.245 | 0.925 | 08:12:06 | 
| 第一銀行 | 1.700 | 0.830 | 1.730 | 0.880 | 1.770 | 0.930 | 1.850 | 1.030 | 1.900 | 1.050 | 1.950 | 1.065 | 2.000 | 1.080 | 2.050 | 1.200 | 2.080 | 1.250 | 08:19:49 | 
| 華南銀行 | 1.700 | 0.830 | 1.700 | 0.830 | 1.750 | 0.830 | 1.800 | 0.850 | 1.850 | 0.870 | 1.950 | 0.900 | 2.050 | 0.930 | 2.150 | 0.960 | 2.250 | 1.000 | 08:43:41 | 
| 彰化銀行 | 1.700 | 1.000 | 1.700 | 1.000 | 1.700 | 1.000 | 1.800 | 1.100 | 1.900 | 1.200 | 2.000 | 1.300 | 2.100 | 1.400 | 2.200 | 1.500 | 2.300 | 1.600 | 08:37:37 | 
| 上海銀行 | 1.700 | 0.800 | 1.700 | 0.800 | 1.700 | 0.800 | 1.750 | 0.900 | 1.800 | 0.950 | 1.850 | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 1.950 | 1.000 | 2.050 | 1.100 | 08:14:29 | 
| 台北富邦銀行 | 1.855 | 1.255 | 1.905 | 1.275 | 1.955 | 1.295 | 2.055 | 1.335 | 2.085 | 1.365 | 2.125 | 1.405 | 2.195 | 1.425 | 2.225 | 1.455 | 2.385 | 1.505 | 08:31:51 | 
| 國泰世華銀行 | 1.820 | 1.330 | 1.870 | 1.340 | 1.910 | 1.350 | 1.950 | 1.450 | 1.960 | 1.480 | 2.030 | 1.500 | 2.130 | 1.520 | 2.210 | 1.540 | 2.360 | 1.560 | 08:24:42 | 
| 兆豐銀行 | 1.785 | 0.995 | 1.835 | 1.045 | 1.885 | 1.095 | 1.925 | 1.105 | 1.975 | 1.105 | 2.025 | 1.105 | 2.085 | 1.125 | 2.170 | 1.305 | 2.245 | 1.375 | 08:19:52 | 
| 聯邦銀行 | 1.950 | 1.340 | 2.100 | 1.350 | 2.150 | 1.360 | 2.150 | 1.450 | 2.150 | 1.500 | 2.200 | 1.525 | 2.250 | 1.575 | 2.260 | 1.585 | 2.300 | 1.725 | 08:08:52 | 
| 台新銀行 | 2.000 | 1.150 | 2.100 | 1.200 | 2.150 | 1.350 | 2.250 | 1.450 | 2.300 | 1.500 | 2.350 | 1.500 | 2.380 | 1.500 | 2.400 | 1.500 | 2.500 | 1.550 | 08:08:05 | 
| 中國信託銀行 | 1.950 | 0.850 | 1.950 | 1.050 | 1.950 | 1.050 | 2.000 | 1.200 | 2.050 | 1.350 | 2.050 | 1.450 | 2.050 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.550 | 08:24:41 | 
| 元大銀行 | 1.470 | 1.460 | 1.490 | 1.480 | 1.510 | 1.500 | 1.520 | 1.510 | 1.530 | 1.520 | 1.550 | 1.530 | 1.580 | 1.550 | 1.610 | 1.580 | 1.670 | 1.600 | 08:29:18 | 
| 永豐銀行 | 1.800 | 1.360 | 1.800 | 1.410 | 1.800 | 1.480 | 1.850 | 1.550 | 1.880 | 1.600 | 1.900 | 1.600 | 2.050 | 1.600 | 2.100 | 1.600 | 2.300 | 1.600 | 08:18:15 | 
        
            備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。
        
    
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。