次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2026-06-23
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-06-23
查詢時間:17:36:31
單位:%
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-06-23
查詢時間:17:36:31
單位:%
| 票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 合庫票券 | ||||||||||||||||||
| 兆豐票券 | ||||||||||||||||||
| 大慶票券 | 2.450 | 1.700 | 2.450 | 1.700 | 2.450 | 1.700 | 2.500 | 1.750 | 2.550 | 1.800 | 2.450 | 1.700 | 2.450 | 1.700 | 2.500 | 1.750 | 2.550 | 1.800 |
| 萬通票券 | 2.300 | 1.600 | 2.300 | 1.600 | 2.300 | 1.700 | 2.350 | 1.750 | 2.400 | 1.800 | 2.300 | 1.600 | 2.300 | 1.700 | 2.350 | 1.750 | 2.400 | 1.800 |
| 台灣票券 | 2.300 | 1.690 | 2.300 | 1.690 | 2.350 | 1.700 | 2.400 | 1.750 | 2.450 | 1.800 | 2.300 | 1.690 | 2.350 | 1.700 | 2.400 | 1.750 | 2.450 | 1.800 |
| 大中票券 | ||||||||||||||||||
| 國際票券 | 2.320 | 1.810 | 2.320 | 1.810 | 2.340 | 1.860 | 2.360 | 1.910 | 2.450 | 1.980 | 2.320 | 1.810 | 2.340 | 1.860 | 2.360 | 1.910 | 2.450 | 1.980 |
| 中華票券 | 2.125 | 1.645 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 |
| 平 均 | 2.299 | 1.689 | 2.299 | 1.693 | 2.323 | 1.731 | 2.361 | 1.789 | 2.425 | 1.851 | 2.299 | 1.693 | 2.323 | 1.731 | 2.361 | 1.789 | 2.425 | 1.851 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。