次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2026-05-13
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-05-14
查詢時間:13:39:11
單位:%
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-05-14
查詢時間:13:39:11
單位:%
| 票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 合庫票券 | ||||||||||||||||||
| 兆豐票券 | ||||||||||||||||||
| 大慶票券 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.400 | 1.650 | 2.450 | 1.700 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.400 | 1.650 | 2.450 | 1.700 |
| 萬通票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 |
| 台灣票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.700 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.700 |
| 大中票券 | ||||||||||||||||||
| 國際票券 | 2.220 | 1.610 | 2.220 | 1.610 | 2.240 | 1.660 | 2.260 | 1.710 | 2.350 | 1.780 | 2.220 | 1.610 | 2.240 | 1.660 | 2.260 | 1.710 | 2.350 | 1.780 |
| 中華票券 | 2.125 | 1.645 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 |
| 平 均 | 2.199 | 1.591 | 2.199 | 1.595 | 2.243 | 1.631 | 2.271 | 1.689 | 2.335 | 1.757 | 2.199 | 1.595 | 2.243 | 1.631 | 2.271 | 1.689 | 2.335 | 1.757 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。