次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2023-11-30
更新時間:15:30:00
查詢日期:2023-12-01
查詢時間:05:40:48
單位:%
更新時間:15:30:00
查詢日期:2023-12-01
查詢時間:05:40:48
單位:%
票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
大中票券 | ||||||||||||||||||
台灣票券 | 1.900 | 1.350 | 1.900 | 1.350 | 1.950 | 1.400 | 2.000 | 1.450 | 2.050 | 1.500 | 2.100 | 1.550 | 2.150 | 1.600 | 2.200 | 1.650 | 2.300 | 1.750 |
中華票券 | 1.895 | 1.395 | 1.895 | 1.415 | 1.945 | 1.445 | 1.965 | 1.535 | 2.045 | 1.625 | 2.085 | 1.665 | 2.135 | 1.745 | 2.185 | 1.795 | 2.285 | 1.895 |
大慶票券 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 2.050 | 1.450 | 2.100 | 1.500 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.400 | 1.800 |
國際票券 | 1.920 | 1.340 | 1.920 | 1.340 | 1.950 | 1.390 | 1.990 | 1.460 | 2.080 | 1.530 | 2.080 | 1.540 | 2.080 | 1.590 | 2.130 | 1.640 | 2.200 | 1.730 |
萬通票券 | 1.900 | 1.350 | 1.900 | 1.370 | 1.950 | 1.400 | 2.000 | 1.450 | 2.050 | 1.500 | 2.100 | 1.550 | 2.100 | 1.600 | 2.150 | 1.650 | 2.250 | 1.750 |
兆豐票券 | ||||||||||||||||||
合庫票券 | ||||||||||||||||||
平 均 | 1.923 | 1.367 | 1.923 | 1.375 | 1.959 | 1.407 | 2.001 | 1.469 | 2.065 | 1.531 | 2.103 | 1.571 | 2.133 | 1.627 | 2.183 | 1.677 | 2.287 | 1.785 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。