次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2024-09-16
更新時間:15:30:00
查詢日期:2024-09-16
查詢時間:18:23:35
單位:%
更新時間:15:30:00
查詢日期:2024-09-16
查詢時間:18:23:35
單位:%
票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
萬通票券 | 2.100 | 1.550 | 2.100 | 1.550 | 2.150 | 1.600 | 2.200 | 1.650 | 2.250 | 1.680 | 2.100 | 1.550 | 2.150 | 1.600 | 2.200 | 1.650 | 2.250 | 1.680 |
大中票券 | ||||||||||||||||||
中華票券 | 2.025 | 1.545 | 2.025 | 1.565 | 2.075 | 1.595 | 2.095 | 1.685 | 2.175 | 1.775 | 2.025 | 1.565 | 2.075 | 1.595 | 2.095 | 1.685 | 2.175 | 1.775 |
台灣票券 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.120 | 1.540 | 2.160 | 1.610 | 2.250 | 1.650 | 2.100 | 1.500 | 2.120 | 1.540 | 2.160 | 1.610 | 2.250 | 1.650 |
大慶票券 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.300 | 1.550 | 2.350 | 1.600 | 2.250 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 2.300 | 1.550 | 2.350 | 1.600 |
國際票券 | 2.100 | 1.490 | 2.100 | 1.490 | 2.120 | 1.540 | 2.160 | 1.610 | 2.250 | 1.680 | 2.100 | 1.490 | 2.120 | 1.540 | 2.160 | 1.610 | 2.250 | 1.680 |
合庫票券 | ||||||||||||||||||
兆豐票券 | ||||||||||||||||||
平 均 | 2.115 | 1.517 | 2.115 | 1.521 | 2.143 | 1.555 | 2.183 | 1.621 | 2.255 | 1.677 | 2.115 | 1.521 | 2.143 | 1.555 | 2.183 | 1.621 | 2.255 | 1.677 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。