次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2024-12-03
更新時間:15:30:00
查詢日期:2024-12-04
查詢時間:11:54:01
單位:%
更新時間:15:30:00
查詢日期:2024-12-04
查詢時間:11:54:01
單位:%
票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
大中票券 | ||||||||||||||||||
台灣票券 | 2.100 | 1.520 | 2.100 | 1.540 | 2.150 | 1.560 | 2.200 | 1.610 | 2.250 | 1.660 | 2.100 | 1.540 | 2.150 | 1.560 | 2.200 | 1.610 | 2.250 | 1.660 |
中華票券 | 2.025 | 1.545 | 2.025 | 1.565 | 2.075 | 1.595 | 2.095 | 1.685 | 2.175 | 1.775 | 2.025 | 1.565 | 2.075 | 1.595 | 2.095 | 1.685 | 2.175 | 1.775 |
合庫票券 | ||||||||||||||||||
大慶票券 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.400 | 1.600 | 2.450 | 1.650 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.400 | 1.600 | 2.450 | 1.650 |
國際票券 | 2.150 | 1.540 | 2.150 | 1.540 | 2.170 | 1.590 | 2.210 | 1.660 | 2.300 | 1.730 | 2.150 | 1.540 | 2.170 | 1.590 | 2.210 | 1.660 | 2.300 | 1.730 |
萬通票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 |
兆豐票券 | ||||||||||||||||||
平 均 | 2.155 | 1.541 | 2.155 | 1.549 | 2.199 | 1.579 | 2.231 | 1.641 | 2.295 | 1.709 | 2.155 | 1.549 | 2.199 | 1.579 | 2.231 | 1.641 | 2.295 | 1.709 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。