:::
單位 : 千股
年月份\項目 無實體登錄 實體保管 總保管股數
(k)
=(e+j)
上市(櫃)證券 其他
(d)
合計
(e)
=(a)+(b)+(c)+(d)
上市(櫃)證券 其他
(i)
合計
(j)
=(f)+(g)+(h)+(i)
上市
(a)
上櫃
(b)
興櫃
(c)
上市
(f)
上櫃
(g)
興櫃
(h)
11203 929,040,327 141,679,851 22,295,130 227,724,493 1,320,739,801 0 0 0 121,337,841 121,337,841 1,442,077,642
11204 933,006,898 146,527,420 22,513,977 230,330,926 1,332,379,222 0 0 0 121,328,144 121,328,144 1,453,707,366
11205 936,438,148 149,881,254 22,951,386 228,775,584 1,338,046,372 0 0 0 121,308,125 121,308,125 1,459,354,497
11206 934,163,306 150,576,257 23,427,753 226,842,845 1,335,010,161 0 0 0 121,285,100 121,285,100 1,456,295,261
11207 933,556,866 153,557,844 23,784,938 233,901,228 1,344,800,876 0 0 0 136,446,280 136,446,280 1,481,247,156
11208 950,262,432 159,365,739 24,364,619 235,575,572 1,369,568,361 0 0 0 136,169,170 136,169,170 1,505,737,531
11209 963,544,071 163,109,470 24,030,184 238,809,837 1,389,493,561 0 0 0 137,571,365 137,571,365 1,527,064,927
11210 970,554,296 165,392,910 24,433,263 241,181,945 1,401,562,414 0 0 0 137,536,118 137,536,118 1,539,098,532
11211 973,038,776 166,929,794 24,291,286 241,437,786 1,405,697,643 0 0 0 137,512,011 137,512,011 1,543,209,654
11212 979,331,039 172,888,150 24,523,129 240,237,173 1,416,979,490 0 0 0 137,523,991 137,523,991 1,554,503,481
11301 984,701,338 175,039,851 24,522,326 245,269,951 1,429,533,466 0 0 0 136,470,483 136,470,483 1,566,003,949
11302 976,493,138 176,443,516 24,845,430 247,274,644 1,425,056,728 0 0 0 137,497,867 137,497,867 1,562,554,596
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註三:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註四:其他包含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註五:統計數據僅供參考。