集中保管有價證券業務概況表
單位 : 千股
年月份\項目 | 無實體登錄 | 實體保管 | 總保管股數 (k) =(e+j) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上市(櫃)證券 | 其他 (d) |
合計 (e) =(a)+(b)+(c)+(d) |
上市(櫃)證券 | 其他 (i) |
合計 (j) =(f)+(g)+(h)+(i) |
||||||
上市 (a) |
上櫃 (b) |
興櫃 (c) |
上市 (f) |
上櫃 (g) |
興櫃 (h) |
||||||
11303 | 992,265,600 | 185,351,525 | 24,976,543 | 265,164,646 | 1,467,758,313 | 0 | 0 | 0 | 137,487,376 | 137,487,376 | 1,605,245,689 |
11304 | 1,022,029,334 | 191,246,791 | 25,403,045 | 248,910,958 | 1,487,590,128 | 0 | 0 | 0 | 137,468,877 | 137,468,877 | 1,625,059,004 |
11305 | 1,028,928,062 | 195,977,782 | 24,857,532 | 249,845,961 | 1,499,609,338 | 0 | 0 | 0 | 137,458,087 | 137,458,087 | 1,637,067,425 |
11306 | 1,032,737,796 | 198,213,747 | 24,902,650 | 251,665,290 | 1,507,519,484 | 0 | 0 | 0 | 137,450,539 | 137,450,539 | 1,644,970,024 |
11307 | 1,043,917,594 | 205,624,906 | 25,385,531 | 254,997,065 | 1,529,925,095 | 0 | 0 | 0 | 147,693,970 | 147,693,970 | 1,677,619,065 |
11308 | 1,067,038,416 | 212,570,587 | 24,932,220 | 260,210,148 | 1,564,751,372 | 0 | 0 | 0 | 147,684,876 | 147,684,876 | 1,712,436,249 |
11309 | 1,070,154,326 | 217,829,431 | 25,091,063 | 264,655,437 | 1,577,730,257 | 0 | 0 | 0 | 148,883,908 | 148,883,908 | 1,726,614,165 |
11310 | 1,081,210,202 | 225,707,217 | 24,015,795 | 266,219,716 | 1,597,152,930 | 0 | 0 | 0 | 148,883,290 | 148,883,290 | 1,746,036,220 |
11311 | 1,093,067,440 | 229,126,966 | 24,857,803 | 266,193,078 | 1,613,245,288 | 0 | 0 | 0 | 148,877,830 | 148,877,830 | 1,762,123,118 |
11312 | 1,089,201,173 | 232,937,072 | 25,043,602 | 265,185,490 | 1,612,367,337 | 0 | 0 | 0 | 148,872,044 | 148,872,044 | 1,761,239,381 |
11401 | 1,083,379,094 | 233,922,600 | 25,265,792 | 269,935,886 | 1,612,503,372 | 0 | 0 | 0 | 148,934,266 | 148,934,266 | 1,761,437,639 |
11402 | 1,080,189,395 | 233,248,292 | 24,786,693 | 272,866,384 | 1,611,090,764 | 0 | 0 | 0 | 148,923,986 | 148,923,986 | 1,760,014,750 |
註一:本表有價證券包含上市、上櫃及興櫃股票、受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、轉(交)換公司債(面額新台幣一百元換算為一股)等。
註二:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註三:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註四:其他包含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註五:統計數據僅供參考。
註二:上櫃證券及及興櫃股票,分別自83年12月、90年12月納入集保制度。
註三:上市(櫃)證券自100年7月29日起全面無實體登錄。
註四:其他包含終止上市(櫃)、限制上市(櫃)、未上市(櫃)及私募等有價證券。
註五:統計數據僅供參考。