票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
| 年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
| 2026-07-06 ~ 2026-07-09 | 420,286 | 401,232 | 707,758 | 704,316 | 705,646 | 2,117,720 | 2,939,238 |
| 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 555,499 | 505,235 | 963,552 | 979,984 | 921,652 | 2,865,188 | 3,925,922 |
| 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 523,577 | 603,116 | 880,886 | 882,438 | 940,520 | 2,703,844 | 3,830,537 |
| 2026-06-15 ~ 2026-06-18 | 414,792 | 455,259 | 703,062 | 796,054 | 813,558 | 2,312,674 | 3,182,725 |
| 2026-06-08 ~ 2026-06-12 | 458,861 | 515,443 | 882,908 | 865,748 | 876,314 | 2,624,970 | 3,599,274 |
| 2026-05-25 ~ 2026-05-29 | 592,934 | 553,641 | 1,015,928 | 893,618 | 969,500 | 2,879,046 | 4,025,621 |
| 2026-05-18 ~ 2026-05-22 | 495,874 | 495,548 | 888,942 | 885,668 | 918,170 | 2,692,780 | 3,684,202 |
| 2026-05-11 ~ 2026-05-15 | 581,481 | 614,455 | 943,264 | 764,008 | 770,164 | 2,477,436 | 3,673,372 |
| 2026-05-04 ~ 2026-05-08 | 661,734 | 624,785 | 1,226,388 | 787,882 | 786,590 | 2,800,860 | 4,087,379 |
| 2026-04-27 ~ 2026-04-30 | 478,610 | 423,754 | 833,818 | 695,560 | 690,998 | 2,220,376 | 3,122,740 |
| 2026-04-20 ~ 2026-04-24 | 591,654 | 551,576 | 989,822 | 774,412 | 830,434 | 2,594,668 | 3,737,898 |
| 2026-04-13 ~ 2026-04-17 | 562,322 | 506,940 | 921,514 | 769,632 | 716,352 | 2,407,498 | 3,476,760 |
| 2026-04-07 ~ 2026-04-10 | 645,836 | 601,431 | 1,177,532 | 678,960 | 650,878 | 2,507,370 | 3,754,637 |
| 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | 382,268 | 385,883 | 763,918 | 702,574 | 676,656 | 2,143,148 | 2,911,299 |
| 2026-03-23 ~ 2026-03-27 | 554,972 | 573,181 | 961,918 | 834,024 | 806,740 | 2,602,682 | 3,730,835 |
| 合計 | 7,920,700 | 7,811,479 | 13,861,210 | 12,014,878 | 12,074,172 | 37,950,260 | 53,682,439 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。