:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2025-11-17 ~ 2025-11-21 501,600 530,703 898,690 752,724 728,968 2,380,382 3,412,685
2025-11-10 ~ 2025-11-14 530,824 512,404 1,023,988 601,270 672,918 2,298,176 3,341,404
2025-11-03 ~ 2025-11-07 437,634 437,259 822,362 672,364 640,378 2,135,104 3,009,997
2025-10-27 ~ 2025-10-31 531,135 474,436 943,846 682,210 691,050 2,317,106 3,322,677
2025-10-20 ~ 2025-10-23 560,393 500,720 921,174 665,108 625,408 2,211,690 3,272,803
2025-10-13 ~ 2025-10-17 613,177 611,309 1,119,854 742,040 743,930 2,605,824 3,830,310
2025-10-07 ~ 2025-10-09 371,804 338,678 635,366 407,294 383,198 1,425,858 2,136,340
2025-09-30 ~ 2025-10-03 416,031 393,906 772,982 618,098 582,984 1,974,064 2,784,001
2025-09-22 ~ 2025-09-26 597,833 577,867 1,072,760 788,892 830,682 2,692,334 3,868,034
2025-09-15 ~ 2025-09-19 479,394 520,824 881,482 754,132 718,386 2,354,000 3,354,218
2025-09-08 ~ 2025-09-12 430,270 428,077 753,554 679,696 703,534 2,136,784 2,995,131
2025-08-25 ~ 2025-08-29 505,999 474,300 862,276 721,104 708,862 2,292,242 3,272,541
2025-08-18 ~ 2025-08-22 511,071 478,868 927,966 647,720 659,680 2,235,366 3,225,305
2025-08-11 ~ 2025-08-15 487,560 448,220 939,138 705,186 780,210 2,424,534 3,360,314
2025-08-04 ~ 2025-08-08 484,067 462,696 968,554 763,056 769,152 2,500,762 3,447,525
合計 7,458,792 7,190,267 13,543,992 10,200,894 10,239,340 33,984,226 48,633,285
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。