票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
| 年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
| 2026-08-17 ~ 2026-08-21 | 521,164 | 532,725 | 905,086 | 928,612 | 909,804 | 2,743,502 | 3,797,391 |
| 2026-08-10 ~ 2026-08-14 | 589,092 | 514,364 | 1,002,342 | 904,460 | 940,268 | 2,847,070 | 3,950,526 |
| 2026-08-03 ~ 2026-08-07 | 491,343 | 503,827 | 863,412 | 1,057,232 | 999,732 | 2,920,376 | 3,915,546 |
| 2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 595,613 | 552,429 | 1,110,560 | 1,087,410 | 1,050,226 | 3,248,196 | 4,396,238 |
| 2026-07-20 ~ 2026-07-24 | 542,600 | 538,909 | 876,318 | 992,690 | 882,166 | 2,751,174 | 3,832,683 |
| 2026-07-13 ~ 2026-07-17 | 672,814 | 730,244 | 1,203,562 | 964,626 | 991,614 | 3,159,802 | 4,562,860 |
| 2026-07-06 ~ 2026-07-09 | 420,286 | 401,232 | 707,758 | 704,316 | 705,646 | 2,117,720 | 2,939,238 |
| 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 555,499 | 505,235 | 963,552 | 979,984 | 921,652 | 2,865,188 | 3,925,922 |
| 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 523,577 | 603,116 | 880,886 | 882,438 | 940,520 | 2,703,844 | 3,830,537 |
| 2026-06-15 ~ 2026-06-18 | 414,792 | 455,259 | 703,062 | 796,054 | 813,558 | 2,312,674 | 3,182,725 |
| 2026-06-08 ~ 2026-06-12 | 458,861 | 515,443 | 882,908 | 865,748 | 876,314 | 2,624,970 | 3,599,274 |
| 2026-05-25 ~ 2026-05-29 | 592,934 | 553,641 | 1,015,928 | 893,618 | 969,500 | 2,879,046 | 4,025,621 |
| 2026-05-18 ~ 2026-05-22 | 495,874 | 495,548 | 888,942 | 885,668 | 918,170 | 2,692,780 | 3,684,202 |
| 2026-05-11 ~ 2026-05-15 | 581,481 | 614,455 | 943,264 | 764,008 | 770,164 | 2,477,436 | 3,673,372 |
| 2026-05-04 ~ 2026-05-08 | 661,734 | 624,785 | 1,226,388 | 787,882 | 786,590 | 2,800,860 | 4,087,379 |
| 合計 | 8,117,664 | 8,141,212 | 14,173,968 | 13,494,746 | 13,475,924 | 41,144,638 | 57,403,514 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。