票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
| 年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
| 2026-05-04 ~ 2026-05-08 | 661,734 | 624,785 | 1,226,388 | 787,882 | 786,590 | 2,800,860 | 4,087,379 |
| 2026-04-27 ~ 2026-04-30 | 478,610 | 423,754 | 833,818 | 695,560 | 690,998 | 2,220,376 | 3,122,740 |
| 2026-04-20 ~ 2026-04-24 | 591,654 | 551,576 | 989,822 | 774,412 | 830,434 | 2,594,668 | 3,737,898 |
| 2026-04-13 ~ 2026-04-17 | 562,322 | 506,940 | 921,514 | 769,632 | 716,352 | 2,407,498 | 3,476,760 |
| 2026-04-07 ~ 2026-04-10 | 645,836 | 601,431 | 1,177,532 | 678,960 | 650,878 | 2,507,370 | 3,754,637 |
| 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | 382,268 | 385,883 | 763,918 | 702,574 | 676,656 | 2,143,148 | 2,911,299 |
| 2026-03-23 ~ 2026-03-27 | 554,972 | 573,181 | 961,918 | 834,024 | 806,740 | 2,602,682 | 3,730,835 |
| 2026-03-16 ~ 2026-03-20 | 417,477 | 415,709 | 696,476 | 786,472 | 795,474 | 2,278,422 | 3,111,608 |
| 2026-03-09 ~ 2026-03-13 | 681,854 | 707,299 | 1,269,166 | 894,148 | 932,310 | 3,095,624 | 4,484,777 |
| 2026-03-02 ~ 2026-03-06 | 592,304 | 565,371 | 1,025,080 | 768,420 | 690,584 | 2,484,084 | 3,641,759 |
| 2026-02-23 ~ 2026-02-26 | 454,669 | 435,736 | 830,124 | 806,592 | 803,864 | 2,440,580 | 3,330,985 |
| 2026-02-09 ~ 2026-02-13 | 676,080 | 685,931 | 1,286,812 | 789,676 | 886,652 | 2,963,140 | 4,325,151 |
| 2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 516,351 | 539,025 | 935,492 | 812,672 | 788,210 | 2,536,374 | 3,591,750 |
| 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 415,889 | 368,927 | 793,210 | 756,376 | 813,270 | 2,362,856 | 3,147,672 |
| 2026-01-19 ~ 2026-01-23 | 613,937 | 606,657 | 1,060,254 | 760,732 | 726,728 | 2,547,714 | 3,768,308 |
| 合計 | 8,245,957 | 7,992,205 | 14,771,524 | 11,618,132 | 11,595,740 | 37,985,396 | 54,223,558 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。