:::
單位:百萬元
年月份\項目 初級市場 次級市場(交易量) 合計
承銷/首買 兌償 買賣斷 附條件交易 附條件履約 小計
2025-04-21 ~ 2025-04-25 435,136 462,269 759,474 825,378 852,924 2,437,776 3,335,181
2025-04-14 ~ 2025-04-18 527,557 574,484 994,528 898,198 871,294 2,764,020 3,866,061
2025-04-07 ~ 2025-04-11 490,108 509,944 873,554 781,060 737,664 2,392,278 3,392,330
2025-03-31 ~ 2025-04-02 245,009 235,911 475,176 465,048 430,720 1,370,944 1,851,864
2025-03-24 ~ 2025-03-28 356,838 421,301 640,084 709,940 782,444 2,132,468 2,910,607
2025-03-17 ~ 2025-03-21 533,001 568,495 1,022,750 812,550 813,548 2,648,848 3,750,344
2025-03-10 ~ 2025-03-14 494,533 499,328 850,266 749,568 728,270 2,328,104 3,321,965
2025-03-03 ~ 2025-03-07 467,766 451,472 793,246 685,558 655,148 2,133,952 3,053,190
2025-02-24 ~ 2025-02-27 305,409 288,966 543,166 558,124 556,892 1,658,182 2,252,557
2025-02-17 ~ 2025-02-21 629,449 602,034 1,119,292 754,988 771,990 2,646,270 3,877,753
2025-02-10 ~ 2025-02-14 568,881 546,212 992,714 731,594 721,196 2,445,504 3,560,597
2025-02-03 ~ 2025-02-08 373,662 374,294 690,470 777,422 715,522 2,183,414 2,931,370
2025-01-20 ~ 2025-01-24 604,877 590,201 1,100,152 697,732 734,380 2,532,264 3,727,342
2025-01-13 ~ 2025-01-17 524,376 538,602 1,013,132 782,740 840,526 2,636,398 3,699,376
2025-01-06 ~ 2025-01-10 510,685 506,580 878,376 770,866 736,490 2,385,732 3,402,997
合計 7,067,287 7,170,093 12,746,380 11,000,766 10,949,008 34,696,154 48,933,534
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。