次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2026-04-24
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-04-25
查詢時間:12:50:03
單位:%
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-04-25
查詢時間:12:50:03
單位:%
| 票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 合庫票券 | ||||||||||||||||||
| 兆豐票券 | ||||||||||||||||||
| 大慶票券 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.400 | 1.600 | 2.450 | 1.650 | 2.350 | 1.550 | 2.350 | 1.550 | 2.400 | 1.600 | 2.450 | 1.650 |
| 萬通票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 | 2.150 | 1.550 | 2.250 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.730 |
| 台灣票券 | 2.150 | 1.550 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.700 | 2.150 | 1.550 | 2.200 | 1.600 | 2.250 | 1.650 | 2.300 | 1.700 |
| 大中票券 | ||||||||||||||||||
| 國際票券 | 2.200 | 1.590 | 2.200 | 1.590 | 2.220 | 1.640 | 2.240 | 1.690 | 2.330 | 1.760 | 2.200 | 1.590 | 2.220 | 1.640 | 2.240 | 1.690 | 2.330 | 1.760 |
| 中華票券 | 2.125 | 1.645 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 |
| 平 均 | 2.195 | 1.577 | 2.195 | 1.581 | 2.239 | 1.617 | 2.267 | 1.675 | 2.331 | 1.743 | 2.195 | 1.581 | 2.239 | 1.617 | 2.267 | 1.675 | 2.331 | 1.743 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。