次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2026-06-10
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-06-11
查詢時間:14:20:24
單位:%
更新時間:15:30:02
查詢日期:2026-06-11
查詢時間:14:20:24
單位:%
| 票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 合庫票券 | ||||||||||||||||||
| 兆豐票券 | ||||||||||||||||||
| 大慶票券 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.400 | 1.650 | 2.450 | 1.700 | 2.350 | 1.600 | 2.350 | 1.600 | 2.400 | 1.650 | 2.450 | 1.700 |
| 萬通票券 | 2.200 | 1.600 | 2.200 | 1.600 | 2.300 | 1.650 | 2.300 | 1.700 | 2.350 | 1.760 | 2.200 | 1.600 | 2.300 | 1.650 | 2.300 | 1.700 | 2.350 | 1.760 |
| 台灣票券 | 2.220 | 1.600 | 2.270 | 1.600 | 2.300 | 1.630 | 2.350 | 1.680 | 2.400 | 1.730 | 2.270 | 1.600 | 2.300 | 1.630 | 2.350 | 1.680 | 2.400 | 1.730 |
| 大中票券 | ||||||||||||||||||
| 國際票券 | 2.270 | 1.660 | 2.270 | 1.660 | 2.290 | 1.710 | 2.310 | 1.760 | 2.400 | 1.830 | 2.270 | 1.660 | 2.290 | 1.710 | 2.310 | 1.760 | 2.400 | 1.830 |
| 中華票券 | 2.125 | 1.645 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 | 2.125 | 1.665 | 2.175 | 1.695 | 2.195 | 1.785 | 2.275 | 1.875 |
| 平 均 | 2.233 | 1.621 | 2.243 | 1.625 | 2.283 | 1.657 | 2.311 | 1.715 | 2.375 | 1.779 | 2.243 | 1.625 | 2.283 | 1.657 | 2.311 | 1.715 | 2.375 | 1.779 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。