::: 下載CSV
營業日:2026-07-17
更新時間:08:47:03
查詢時間:09:41:46
單位:%
公司\天期 10 20 30 60 90 120 150 180 365 最後報價時間
兆豐票券 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.250 08:23:32
中華票券 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 2.300 2.400 2.500 08:44:13
國際票券 2.450 2.450 2.450 2.550 2.650 2.750 2.800 2.800 2.900 08:22:02
大中票券 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.200 2.300 08:47:03
台灣票券 2.100 2.100 2.100 2.200 2.250 2.300 2.400 2.500 2.600 08:44:35
萬通票券 1.800 1.800 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.150 2.300 08:31:15
大慶票券 2.350 2.350 2.350 2.400 2.500 2.600 2.700 2.900 3.100 08:36:29
合庫票券 1.850 1.850 1.900 1.950 2.050 2.150 2.250 2.300 2.500 08:22:16
臺灣銀行 1.885 1.905 1.965 2.015 2.070 2.130 2.200 2.290 2.420 08:19:48
土地銀行 1.825 1.825 1.865 1.935 1.995 2.055 2.125 2.235 2.365 08:18:16
合庫銀行 1.885 1.905 1.930 1.990 2.050 2.110 2.180 2.270 2.400 08:12:06
第一銀行 1.740 1.780 1.820 1.900 1.950 2.030 2.100 2.150 2.250 08:40:41
華南銀行 1.730 1.770 1.800 1.900 1.950 2.000 2.100 2.200 2.300 08:24:49
彰化銀行 1.700 1.700 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 08:40:46
上海銀行 2.000 2.050 2.050 2.100 2.100 2.100 2.150 2.250 2.350 08:29:34
台北富邦銀行 1.900 1.920 1.960 2.040 2.100 2.150 2.200 2.300 2.450 08:16:41
國泰世華銀行 1.900 1.920 1.930 1.990 2.050 2.110 2.170 2.310 2.460 08:25:34
兆豐銀行 1.725 1.775 1.825 1.855 1.975 2.025 2.075 2.250 2.400 08:34:55
聯邦銀行 2.200 2.200 2.300 2.400 2.450 2.500 2.500 2.550 2.600 08:19:19
台新銀行 2.300 2.350 2.400 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.800 08:00:36
中國信託銀行 2.100 2.100 2.150 2.350 2.400 2.400 2.450 2.450 2.550 08:21:23
元大銀行 1.850 1.870 1.900 1.950 1.980 2.020 2.050 2.100 2.150 08:31:28
永豐銀行 1.950 2.000 2.100 2.200 2.250 2.300 2.300 2.350 2.400 08:13:06
備註:
1.公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2.初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率。