TAIBIR 01當日初級發行利率報價定盤利率
營業日:2025-07-03
更新時間:11:00:15
查詢時間:19:06:57
單位:%
更新時間:11:00:15
查詢時間:19:06:57
單位:%
公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐票券 | 1.790 | 1.800 | 1.810 | 1.910 | 1.960 | 2.010 | 2.110 | 2.130 | 2.250 | 08:23:36 |
中華票券 | 1.880 | 1.880 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 | 2.180 | 2.280 | 2.380 | 08:44:31 |
國際票券 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 08:25:29 |
大中票券 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.200 | 2.300 | 08:45:14 |
台灣票券 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 08:40:26 |
萬通票券 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.150 | 2.300 | 08:34:01 |
大慶票券 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 08:36:01 |
合庫票券 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.500 | 08:19:31 |
臺灣銀行 | 1.855 | 1.875 | 1.935 | 1.985 | 2.040 | 2.100 | 2.170 | 2.260 | 2.390 | 08:02:23 |
土地銀行 | 1.825 | 1.825 | 1.865 | 1.935 | 1.995 | 2.055 | 2.125 | 2.235 | 2.365 | 08:33:18 |
合庫銀行 | 1.655 | 1.675 | 1.695 | 1.775 | 1.875 | 1.975 | 2.045 | 2.095 | 2.195 | 08:12:06 |
第一銀行 | 1.740 | 1.780 | 1.820 | 1.900 | 1.950 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.250 | 08:13:56 |
華南銀行 | 1.730 | 1.770 | 1.800 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 08:41:18 |
彰化銀行 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 08:41:38 |
上海銀行 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 08:06:42 |
台北富邦銀行 | 1.860 | 1.880 | 1.920 | 1.990 | 2.050 | 2.110 | 2.180 | 2.270 | 2.400 | 08:07:52 |
國泰世華銀行 | 1.900 | 1.920 | 1.930 | 1.990 | 2.050 | 2.110 | 2.170 | 2.310 | 2.460 | 08:27:33 |
兆豐銀行 | 1.725 | 1.775 | 1.825 | 1.855 | 1.975 | 2.025 | 2.075 | 2.250 | 2.400 | 08:29:35 |
聯邦銀行 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 08:23:03 |
台新銀行 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | 08:01:17 |
中國信託銀行 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 08:07:14 |
元大銀行 | 1.500 | 1.510 | 1.530 | 1.550 | 1.580 | 1.610 | 1.650 | 1.710 | 1.760 | 08:31:36 |
永豐銀行 | 1.815 | 1.845 | 1.875 | 1.950 | 2.005 | 2.060 | 2.135 | 2.230 | 2.345 | 08:15:08 |
Fixing Rate | 1.8497 | 1.8653 | 1.8973 | 1.9660 | 2.0237 | 2.0787 | 2.1530 | 2.2490 | 2.3660 |
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。