TAIBIR 01當日初級發行利率報價定盤利率
營業日:2026-07-21
更新時間:11:00:00
查詢時間:16:38:45
單位:%
更新時間:11:00:00
查詢時間:16:38:45
單位:%
| 公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | 最後報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐票券 | 1.790 | 1.800 | 1.810 | 1.910 | 1.960 | 2.010 | 2.110 | 2.130 | 2.250 | 08:23:32 |
| 中華票券 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 08:44:19 |
| 國際票券 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.550 | 2.650 | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 08:18:57 |
| 大中票券 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.200 | 2.300 | 08:46:45 |
| 台灣票券 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 08:40:29 |
| 萬通票券 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.150 | 2.300 | 08:37:22 |
| 大慶票券 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 08:32:42 |
| 合庫票券 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.500 | 08:22:11 |
| 臺灣銀行 | 1.885 | 1.905 | 1.965 | 2.015 | 2.070 | 2.130 | 2.200 | 2.290 | 2.420 | 08:04:39 |
| 土地銀行 | 1.825 | 1.825 | 1.865 | 1.935 | 1.995 | 2.055 | 2.125 | 2.235 | 2.365 | 08:25:27 |
| 合庫銀行 | 1.885 | 1.905 | 1.930 | 1.990 | 2.050 | 2.110 | 2.180 | 2.270 | 2.400 | 08:12:06 |
| 第一銀行 | 1.740 | 1.780 | 1.820 | 1.900 | 1.950 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.250 | 08:19:53 |
| 華南銀行 | 1.730 | 1.770 | 1.800 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 08:22:17 |
| 彰化銀行 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 08:40:50 |
| 上海銀行 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 08:33:21 |
| 台北富邦銀行 | 1.900 | 1.920 | 1.960 | 2.040 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.300 | 2.450 | 08:23:50 |
| 國泰世華銀行 | 1.900 | 1.920 | 1.930 | 1.990 | 2.050 | 2.110 | 2.170 | 2.310 | 2.460 | 08:31:13 |
| 兆豐銀行 | 1.725 | 1.775 | 1.825 | 1.855 | 1.975 | 2.025 | 2.075 | 2.250 | 2.400 | 08:22:01 |
| 聯邦銀行 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 08:29:50 |
| 台新銀行 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.800 | 08:04:14 |
| 中國信託銀行 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.350 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.450 | 2.550 | 08:28:02 |
| 元大銀行 | 1.850 | 1.870 | 1.900 | 1.950 | 1.980 | 2.020 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 08:35:13 |
| 永豐銀行 | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 08:13:53 |
| Fixing Rate | 1.9090 | 1.9230 | 1.9597 | 2.0353 | 2.0887 | 2.1393 | 2.2090 | 2.3003 | 2.4197 |
備註:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。
2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。
3. Fixing Rate計算公式:
(1) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。
(2) 剔除各天期最高及最低1/5之報價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。
(3) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:20家報價(計算基準為20家),剔除最高及最低之家數均為4家(20/5=4),即採12家之報價計算。