單一機構發行之債券列表
1.國泰世華商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
B179BX B179BY |
01國泰1A 01國泰1B |
國泰世華商業銀行101年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179BN G179BP |
97國泰1A 97國泰1B |
國泰世華商業銀行97年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179BQ | 97國泰2 | 國泰世華商業銀行97年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G179BR | 98國泰1 | 國泰世華商業銀行98年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179BS | 98國泰2 | 國泰世華商業銀行98年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G179BT G179BU |
00國泰1A 00國泰1B |
國泰世華商業銀行100年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179BV G179BW |
00國泰2A 00國泰2B |
國泰世華商業銀行100年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G179BZ | 01國泰2 | 國泰世華商業銀行101年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G179C0 G179C1 |
02國泰1A 02國泰1B |
國泰世華商業銀行102年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179C2 G179C3 |
03國泰1A 03國泰1B |
國泰世華商業銀行103年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G179C4 G179C5 |
P06國泰2A P06國泰2B |
國泰世華商業銀行106年度第2期新台幣無擔保次順位金融債券發行要點 |
2.台北富邦商業銀行股份有限公司
3.玉山商業銀行股份有限公司
4.兆豐國際商業銀行股份有限公司(原交通銀行股份有限公司)
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G11819 | 96兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行96年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11820 | 96兆豐銀2 | 兆豐國際商業銀行96年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G11821 | 96兆豐銀3 | 兆豐國際商業銀行96年度第3期次順位金融債券發行要點 |
G11822 | 96兆豐銀4 | 兆豐國際商業銀行96年度第4期次順位金融債券發行要點 |
G11823 | 97兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行97年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11824 | 97兆豐銀2 | 兆豐國際商銀97年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G11825 | 97兆豐銀3 | 兆豐國際商業銀行97年度第3期次順位金融債券發行要點 |
G11826 | 97兆豐銀4 | 兆豐國際商業銀行97年度第4期次順位金融債券發行要點 |
G11827 | 97兆豐銀5 | 兆豐國際商業銀行97年度第5期次順位金融債券發行要點 |
G11828 | 97兆豐銀6 | 兆豐國際商業銀行97年度第6期次順位金融債券發行要點 |
G11829 | 97兆豐銀7 | 兆豐國際商業銀行97年度第7期次順位金融債券發行要點 |
G11830 | 97兆豐銀8 | 兆豐國際商業銀行97年度第8期次順位金融債券發行要點 |
G11831 | 97兆豐銀9 | 兆豐國際商業銀行97年度第9期次順位金融債券發行要點 |
G11832 | 99兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行99年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11833 | 00兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行100年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11834 | 00兆豐銀2 | 兆豐國際商業銀行100年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G11835 | 01兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行101年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11838 | P09兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司109年度第一期一般順位金融債券 |
5.上海商業儲蓄銀行股份有限公司
6.華南商業銀行股份有限公司
7.台新國際商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
F14101 | P18TSIB1 | 台新國際商業銀行股份有限公司107年度第一期無擔保美元計價一般順位金融債券發行要點 |
F14102 | P18TSIB2 | 台新國際商業銀行股份有限公司107年度第二期無擔保美元計價一般順位金融債券發行要點 |
G19966 | 94台新2 | 台新國際商業銀行股份有限公司九十四年度第二次次順位金融債券發行辦法 |
G19967 | 94台新3 | 台新國際商業銀行股份有限公司九十四年度第三次次順位金融債券發行辦法 |
G19968 G19969 G19970 |
94台新4A 94台新4B 94台新4C |
台新國際商業銀行股份有限公司九十四年度第四次次順位金融債券發行辦法 |
G19971 G19972 |
99台新1A 99台新1B |
台新國際商業銀行股份有限公司九十九年度第一次無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G19973 G19974 |
01台新1A 01台新1B |
台新國際商業銀行股份有限公司101年度第1次次順位金融債券發行辦法 |
G19977 | 03台新1 | 台新國際商業銀行股份有限公司103年度第1次無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G19978 | 03台新2 | 台新國際商業銀行股份有限公司103年度第2次無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G19979 | 03台新3 | 台新國際商業銀行股份有限公司103年度第3次無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G19980 G19981 |
P04台新1A P04台新1B |
台新國際商業銀行股份有限公司104年度第1次次順位金融債券發行辦法 |
G19982 | P04台新2 | 台新國際商業銀行股份有限公司104年度第2次次順位金融債券發行辦法 |
G19983 G19984 |
P04台新3A P04台新3B |
台新國際商業銀行股份有限公司104年度第3次次順位金融債券發行辦法 |
G19985 | P08台新1 | 台新國際商業銀行股份有限公司108年度第1次無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
8.第一商業銀行股份有限公司
9.安泰商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10534 G10535 G10536 G10537 G10538 G10539 G10540 G10541 G10542 G10543 |
94安泰1A 94安泰1B 94安泰1C 94安泰1D 94安泰1E 94安泰1F 94安泰1G 94安泰1H 94安泰1I 94安泰1J |
安泰商業銀行九十四年度第一期第一次金融債券發行要點 |
G10544 G10545 G10546 G10547 G10548 G10549 |
94安泰2A 94安泰2B 94安泰2C 94安泰2D 94安泰2E 94安泰2F |
安泰商業銀行九十四年度第一期第二次金融債券發行要點 |
G10550 G10551 G10552 G10553 |
94安泰3A 94安泰3B 94安泰3C 94安泰3D |
安泰商業銀行九十四年度第一期第三次金融債券發行要點 |
G10568 | 95安泰2 | 安泰商業銀行95年第1期第1次次順位金融債券發行要點 |
G10571 | 95安泰5 | 安泰商業銀行95年第1期第3次次順位金融債券發行要點 |
G10573 | X99安泰1 | 安泰商業銀行股份有限公司九十九年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G10574 | 99安泰2 | 安泰商業銀行股份有限公司九十九年度第二期次順位金融債券發行要點 |
10.新光商業銀行股份有限公司(原誠泰商業銀行股份有限公司)
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G11663 G11664 |
P13新光銀1 13新光銀2 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司113年度第一期無擔保次順位金融債券發行辦法 |
11.臺灣土地銀行股份有限公司
12.中國信託商業銀行股份有限公司
13.台灣工業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G11714 | 97台工銀1 | 台灣工業銀行股份有限公司九十七年度第一次次順位金融債券發行要點 |
G11715 | 97台工銀2 | 台灣工業銀行股份有限公司九十七年度第二次次順位金融債券發行要點 |
G11716 G11717 G11718 |
97台工銀3A 97台工銀3B 97台工銀3C |
台灣工業銀行股份有限公司九十七年度第三次次順位金融債券發行要點 |
G11719 | 98台工銀1 | 台灣工業銀行股份有限公司九十八年度第一次次順位金融債券發行要點 |
G11721 | 99台工銀2 | 台灣工業銀行股份有限公司九十九年度第二次次順位金融債券發行要點 |
14.聯邦商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10913 | 95聯邦1B | 聯邦商業銀行股份有限公司九十五年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G10914 | X98聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司九十八年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G10915 | 00聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司100年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10916 | 01聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司101年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G10917 | 02聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司102年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10918 | P04聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司104年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10919 | P05聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司105年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G10920 | P06聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司106年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G10921 G10922 |
P08聯邦1A P08聯邦1B |
聯邦商業銀行股份有限公司108年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10923 | P10聯邦1 | 聯邦商業銀行股份有限公司110年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
15.中華商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
TM6303 | 中華銀9507 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第七期次順位金融債券發行要點 |
TM6304 | 中華銀9508 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第八期次順位金融債券發行要點 |
TM6305 | 中華銀9509 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第九期次順位金融債券發行要點 |
TM6306 | 中華銀9510 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第十期次順位金融債券發行要點 |
TM6307 | 中華銀9511 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第十一期次順位金融債券發行要點 |
TM6308 | 中華銀9512 | 中華商業銀行股份有限公司九十五年度第十二期次順位金融債券發行要點 |
16.中華開發工業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G11236 G11237 G11238 |
93開發5A 93開發5B 93開發5C |
中華開發工業銀行股份有限公司九十二年度第六期開發金融債券發行要點 |
G11239 G11240 |
93開發6A 93開發6B |
中華開發工業銀行股份有限公司九十二年度第七期開發金融債券發行要點 |
G11243 G11244 |
93開發8A 93開發8B |
中華開發工業銀行九十二年度第九期開發金融債券發行要點 |
G11258 | 95開發2 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十四年度第二期開發金融債券發行要點 |
G11259 | 95開發3 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十四年度第三期開發金融債券發行要點 |
G11264 | 97開發 1 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十六年度第一期開發金融債券發行要點 |
G11265 | 97開發2 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十六年度第二期開發金融債券發行要點 |
G11266 | 97開發3 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十六年度第三期開發金融債券發行要點 |
G11267 | 97開發4 | 中華開發工業銀行股份有限公司九十六年度第四期開發金融債券發行要點 |
17.合作金庫商業銀行股份有限公司
18.萬泰商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G12801 G12802 |
95萬泰銀1A 95萬泰銀1B |
萬泰商業銀行股份有限公司九十五年度第一期次順位金融債券發行辦法 |
19.新竹國際商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10408 | 95竹銀1 | 新竹國際商業銀行95年度第一期次順位債券發行辦法 |
20.遠東國際商業銀行股份有限公司
21.日盛銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10604 | 96日盛1 | 日盛國際商業銀行九十六年度第一期無擔保次順位金融債發行要點 |
G10605 | 01日盛1 | 日盛國際商業銀行股份有限公司一O一年度第一期無擔保次順位金融債發行要點 |
G10606 | 04日盛1 | 日盛國際商業銀行股份有限公司一○四年度第一期無擔保次順位金融債券發行要點 |
22.陽信商業銀行股份有限公司
23.中國輸出入銀行
24.高雄銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10308 | 96高銀1 | 高雄銀行九十六年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G10309 | 98高銀1 | 高雄銀行98年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10310 | X02高銀1 | 高雄銀行102年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10311 | X02高銀2 | 高雄銀行102年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G10312 | X03高銀1 | 高雄銀行103年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10312 | X03高銀1 | 高雄銀行103年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10313 | X03高銀2 | 高雄銀行103年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G10314 | X03高銀3 | 高雄銀行103年度第3期次順位金融債券發行要點 |
G10315 | P07高銀1 | 高雄銀行107年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G10316 | P07高銀2 | 高雄銀行107年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G10317 | P08高銀1 | 高雄銀行股份有限公司一○八年度第一期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G10318 | P11高銀1 | 高雄銀行股份有限公司111年第1期無到期日非累積次順位金融債券 |
G10319 | P11高銀2 | 高雄銀行股份有限公司111年第2期無到期日非累積次順位金融債券 |
G10320 | P11高銀3 | 高雄銀行股份有限公司111年度第3期無到期日非累積次順位金融債券 |
G10321 | P11高銀4 | 高雄銀行股份有限公司111年度第4期無到期日非累積次順位金融債券 |
25.板信商業銀行股份有限公司
26.德商德意志銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13201 | 98德銀台1 | 德商德意志銀行台北分行98年度第一次無擔保主順位金融債券發行辦法 |
27.富邦金控股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
B97874 B97875 |
P13富邦金3 P13富邦金4 |
富邦金融控股股份有限公司113年度第二期無擔保普通公司債發行辦法 |
28.台灣中小企銀股份有限公司
29.彰化商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G14920 | 96彰銀1 | 彰化商業銀行96年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14921 | 97彰銀1 | 彰化商業銀行97年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14922 | 97彰銀2 | 彰化商業銀行97年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G14923 | 98彰銀1 | 彰化商業銀行98年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14924 | 99彰銀1 | 彰化商業銀行99年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G14925 G14926 |
00彰銀1A 00彰銀1B |
彰化商業銀行100年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14927 | 00彰銀2 | 彰化商業銀行100年度第2期長期次順位金融債券發行要點 |
G14928 G14929 G14930 |
03彰銀1A 03彰銀1B 03彰銀1C |
彰化銀行103年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14931 G14932 |
P05彰銀1A P05彰銀1B |
彰化銀行105年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G14933 G14934 |
P06彰銀1A P06彰銀1B |
彰化銀行 10 6年度第 年度第 1期次順位金融債券發行要點 |
G14935 | P07彰銀1 | 彰化商業銀行107年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G14936 | P07彰銀2 | 彰化商業銀行107年度第2期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G14937 | P08 彰銀1 | 彰化商業銀行股份有限公司108年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G14938 | P09彰銀1 | 彰化商業銀行股份有限公司109年度第1期無到期日非累積次順位金融債券 |
G14940 | P12彰銀1 | 彰化商業銀行股份有限公司112年度第1期無擔保主順位金融債券 |
G14941 | P13彰銀1 | 彰化商業銀行股份有限公司113年度第1期無擔保主順位金融債券 |
30.華泰商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G12901 | 96華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司九十六年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G12902 | 97華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司九十七年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G12903 G12904 |
99華泰銀1A 99華泰銀1B |
華泰商業銀行股份有限公司99年度第1期第1次次順位金融債券發行要點 |
G12905 G12906 |
01華泰銀1A 01華泰銀1B |
華泰商業銀行股份有限公司101年度第1期第1次次順位金融債券發行要點 |
G12907 | 04華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司104年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G12908 | 04華泰銀2 | 華泰商業銀行股份有限公司 104 年度第 2期次順位金融債券發行要點 |
G12909 | P09華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司109年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G12910 | 10華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司110年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G12911 | P10 華泰銀2 | 華泰商業銀行股份有限公司110年度第二期無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G12912 | P11華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司111年度第一期次順位金融債券 |
G12913 | P12華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司112年度第一期次順位金融債券 |
G12914 | P13華泰銀1 | 華泰商業銀行股份有限公司113年度第一期次順位金融債券發行辦法 |
31.台中商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13001 | 96台中銀1 | 台中商業銀行96年度第1期次順位金融債券 |
G13002 | 98台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司98年度第1期次順位金融債券 |
G13003 | 98台中銀2 | 台中商業銀行98年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G13004 | 98台中銀3 | 台中商業銀行98年度第3期次順位金融債券發行要點 |
G13005 | 98台中銀4 | 台中商業銀行98年度第4期次順位金融債券發行要點 |
G13006 | 99台中銀1 | 台中商業銀行99年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G13007 | 99台中銀2 | 台中商業銀行99年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G13008 | 99台中銀3 | 台中商業銀行99年度第3期次順位金融債券發行要點 |
G13009 | 01台中銀1 | 台中商業銀行101年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G13010 | 02台中銀1 | 台中商業銀行102年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G13011 | 02台中銀2 | 台中商業銀行102年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G13012 | P04台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司104 年度 第 1期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13013 | P05台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司105 年度 第 1期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13014 | P06台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司106年度第1期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13015 | P06台中銀2 | 台中商業銀行股份有限公司106年度第2期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13016 | P06台中銀3 | 台中商業銀行股份有限公司106 年度 第 3期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13017 | P06台中銀4 | 台中商業銀行股份有限公司106年度第4期無到期日非累積次順位金額債券發行辦法 |
G13018 | P06台中銀5 | 台中商業銀行股份有限公司106 年度 第 5期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13019 | P07台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司107年度第1期無到期日非累計次順位金融債券發行辦法 |
G13020 | P07台中銀2 | 台中商業銀行股份有限公司107年度第2期無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
G13021 | P10台中銀1 | 台中商業銀行股份有限公司110年度第1期次順位金融債券發行辦法 |
32.永豐商業銀行股份有限公司
33.全國農業金庫股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13101 | 97農金庫1 | 全國農業金庫股份有限公司九十七年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G13102 | X98農金庫1 | 全國農業金庫股份有限公司九十八年度第一期次順位金融債券發行要點 |
G13103 G13104 |
01農金庫1A 01農金庫1B |
全國農業金庫股份有限公司101年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G13105 | 04農金庫1 | 全國農業金庫股份有限公司 10 4年度 第 1期次順位金融債券發行要點 |
G13106 G13107 |
P09農金庫1 P09農金庫2 |
全國農業金庫股份有限公司109年度第1期無擔保一般金融債券發行要點 |
G13108 G13109 G13110 |
P09農金庫3 P09農金庫4 P09農金庫5 |
全國農業金庫股份有限公司109年度第2期無擔保一般金融債券發行要點 |
G13112 | 910 農金庫1 | 全國農業金庫股份有限公司110年度第1期無擔保一般金融債券發行要點 |
G13113 | P10農金庫2 | 全國農業金庫股份有限公司110年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
G13114 | P11農金庫1 | 全國農業金庫股份有限公司111年度第1期無擔保次順位金融債券 |
G13115 | P11農金庫2 | 全國農業金庫股份有限公司111年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券 |
G13116 | P11農金庫3 | 全國農業金庫股份有限公司111年度第3期無擔保次順位金融債券 |
G13117 | P11農金庫4 | 全國農業金庫股份有限公司111年度第4期無擔保無到期日非累積次順位金融債券 |
G13118 | P11農金庫5 | 全國農業金庫股份有限公司111年度第5期無擔保無到期日非累積次順位金融債券 |
34.渣打國際商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G10409 | 98渣打銀1 | 渣打國際商業銀行股份有限公司2009年第1期長期次順位金融債券 |
G10410 G10411 G10412 G10413 G10414 G10415 G10416 G10417 G10418 |
00渣打銀1A 00渣打銀1B 00渣打銀1C 00渣打銀1D 00渣打銀1E 00渣打銀1F 00渣打銀1G 00渣打銀1H 00渣打銀1I |
渣打國際商業銀行股份有限公司2011年第1期一般無擔保主順位金融債券發行辦法 |
G10419 | 00渣打銀2 | 渣打國際商業銀行股份有限公司2011年第2期一般無擔保主順位金融債券發行辦法 |
G10420 G10421 G10422 |
00渣打銀3A 00渣打銀3B 00渣打銀3C |
渣打國際商業銀行股份有限公司2011年第3期一般無擔保主順位金融債券發行辦法 |
G10423 G10424 G10425 G10426 |
00渣打銀4A 00渣打銀4B 00渣打銀4C 00渣打銀4D |
渣打國際商業銀行股份有限公司2011年第4期一般無擔保主順位金融債券發行辦法 |
G10427 G10428 G10429 |
01渣打銀1A 01渣打銀1B 01渣打銀1C |
渣打國際商業銀行股份有限公司2012年第1期一般無擔保主順位金融債券 |
G10430 | 01渣打銀2 | 渣打國際商業銀行股份有限公司2012年第2期一般無擔保主順位金融債券發行辦法 |
YL12AA | 渣打銀私債1131 | 渣打國際商業銀行股份有限公司113年度無擔保長期次順位金融債券(私募)發行辦法 |
35.法國巴黎銀行
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13801 | P08法巴銀1 | 法商法國巴黎銀行台北分公司108-1無擔保主順位金融債券 |
G13802 | P10法巴銀1 | 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司110年度第1期無擔保主順位金融債券 |
G13803 | P10法巴銀2 | 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司110年度第2期無擔保主順位金融債券 |
G13804 G13805 |
P11法巴銀1 P11法巴銀2 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司111年度第1期無擔保主順位金融債券 |
G13806 | P12法巴銀1 | 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 112 年度第 1 期無擔保主順位金融債 |
G13807 | P13法巴銀1 | 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 113 年度第1期無擔保主順位金融債券發行辦法 |
36.元大商業銀行股份有限公司
37.匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13301 G13302 G13303 G13304 G13305 |
00滙豐銀1A 00滙豐銀1B 00滙豐銀1C 00滙豐銀1D 00滙豐銀1E |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百年度第一期主順位金融債券發行要點 |
G13306 | 00滙豐銀2 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百年度第二期主順位金融債券發行要點 |
G13307 G13308 |
01匯豐銀1A 01匯豐銀1B |
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零一年度第一期主順位金融債券發行要點 |
G13309 G13310 G13311 |
02匯豐銀1A 02匯豐銀1B 02匯豐銀1C |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零二年度第一期主順位金融債券發行要點 |
G13312 G13313 G13314 |
P07滙豐銀1 P07滙豐銀2 P07滙豐銀3 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零七年度第一期主順位金融債券發行要點 |
G13315 | P07滙豐銀4 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零七年度第二期主順位金融債券發行要點 |
G13316 G13317 |
P08豐銀1 P08豐銀2 |
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零八年度第一期主順位金融債券發行要點 |
G13318 G13319 |
P08滙豐銀3 P08滙豐銀4 |
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零八年度第二期主順位金融債券發行要點 |
G13320 G13321 |
P09匯豐銀1 P09匯豐銀2 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第一期主順位金融債券 |
38.三信商業銀行
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G12303 G12304 |
00三信1A 00三信1B |
三信商業銀行股份有限公司100年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G12305 | 05三信1 | 三信商業銀行股份有限公司105年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G12306 | P07三信1 | 三信商業銀行股份有限公司107年度第1期無到期日非累積次順位金融債券 發行要點 |
G12307 | 07三信2 | 三信商業銀行股份有限公司107年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G12308 | P12三信1 | 三信商業銀行股份有限公司112年度第1期次順位金融債券 |
39.臺灣新光商業銀行股份有限公司
40.臺灣銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13501 | 02臺銀1 | 臺灣銀行102年度第1期新臺幣無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G13502 | 03臺銀1A | 臺灣銀行103年度第1期新臺幣無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G13505 | P10臺銀1 | 臺灣銀行110年度第1期無擔保一般順位金融債券發行辦法 |
G13506 | P12臺銀1 | 臺灣銀行股份有限公司112年度第1期無擔保一般順位金融債券 |
G13507 | P13臺銀1 | 臺灣銀行股份有限公司113年度第1期無擔保一般順位金融債券發行辦法 |
41.兆豐國際商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
F04607 | P18MEGA2 | 兆豐國際商業銀行107年度第二期美元計價金融債券發行要點 |
F04608 | P18MEGA3 | 兆豐國際商業銀行107 年度 第三期美元計價金融債券發行要點 |
F04609 | S22MEGA1 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第2期無擔保一般順位1.5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券 |
F04610 | S22MEGA2 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第3期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券 |
G11836 | 03兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行103年度第1期次順位金融債券發行要點 |
G11837 | 03兆豐銀2 | 兆豐國際商業銀行103年度第2期次順位金融債券發行要點 |
G11839 | P11兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第一期無擔保一般順位金融債券發行要點 |
G11840 | P11兆豐銀2 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第4期無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G11841 | P11兆豐銀3 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第5期無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G11842 | P11兆豐銀4 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第6期無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G11843 | P11兆豐銀5 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第7期無擔保次順位金融債券發行辦法 |
G11844 | P12兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司112年度第一期無擔保一般順位金融債券 |
G11845 | P13兆豐銀1 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第1期無擔保一般順位金融債券 |
G11846 | P13兆豐銀2 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第3期無擔保一般順位金融債券發行辦法 |
G11847 | P13兆豐銀3 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第4期無擔保長期次順位金融債券發行辦法 |
G11848 | P13兆豐銀4 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司113年度第5期無擔保無到期日非累積次順位金融債券發行辦法 |
42.法商法國興業銀行
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G13701 G13702 G13703 |
P07法興1A P07法興1B P07法興1C |
法商法國興業銀行台北分公司107年第一期無擔保主順位金融債券 |
G13704 G13705 G13706 G13707 |
P08法興1A P08法興1B P08法興1C P08法興1D |
法商法國興業銀行台北分公司108年第一期無擔保主順位金融債券A券~D券 |
G13708 G13709 G13710 G13711 |
P08法興2A P08法興2B P08法興2C P08法興2D |
法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司108年度第2期無擔保主順位金融債券發行要點 |
G13712 G13713 G13714 |
P09法興1A P09法興1B P09法興1C |
法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司109年度第1期無擔保主順位金融債券發行要點 |
G13715 G13716 G13717 |
P09法興2A P09法興2B P09法興2C |
法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司109年度第2期無擔保主順位金融債券發行要點 |
43.凱基商業銀行股份有限公司
債券代號 | 債券簡稱 | 發行辦法 |
---|---|---|
G12805 | P06凱基銀1 | 凱基商業銀行股份有限公司一○六年度第二期無擔保新臺幣計價之一般順位金融債券發行要點 |
G12806 | P07凱基銀1 | 凱基商業銀行股份有限公司一○七年度第三期無到期日非累積次順位金融債券發行要點 |
